Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Dział: Pomoc
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak korzystać z BIP? | 9628 | |
| Jak szukać? | 7008 | |
| Polityka prywatności | 4769 | |
| Pomoc | 4737 | |
| Zastrzeżenia prawne | 4682 | |
| Klauzula RODO | 2930 | |
| Raport dostępności | 2473 | |
| Koordynator do spraw dostępności | 2359 | |
| Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami | 1886 | |
| Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 1095 | |
| Procedura wewnętrzna | 213 | |
| Procedura zewnętrzna | 185 | |
| Deklaracja dostępności | 1 |
Dział: Dane teleadresowe
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wydział Komunikacji i Transportu | 103185 | |
| Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | 32424 | |
| Dane teleadresowe | 30074 | |
| Wydział Architektury i Budownictwa | 23940 | |
| Wydziały Starostwa | 17707 | |
| Starosta Kępiński | 15356 | |
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 11850 | |
| Gmina Baranów | 10480 | |
| Gmina Kępno | 10003 | |
| Gmina Rychtal | 9246 | |
| Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu | 7791 | |
| Gmina Perzów | 7715 | |
| Gmina Trzcinica | 7424 | |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych | 7171 | |
| Elektoniczna Skrzynka Podawcza | 6536 | |
| Wydział Edukacji i Sportu | 6433 | |
| Służby, inspekcje, straże | 6380 | |
| Wydział Budżetu i Finansów | 6349 | |
| Struktura Urzędu | 6328 | |
| Gmina Bralin | 5812 | |
| Gmina Łęka Opatowska | 5332 | |
| Naczelnicy Wydziałów | 5301 | |
| Wicestarosta | 5081 | |
| Gminy Powiatu | 5012 | |
| Regulamin organizacyjny | 4949 | |
| Biuro Prawne | 4839 | |
| Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 4750 | |
| Sekretarz Powiatu | 3819 | |
| Biuro Rady | 3757 | |
| Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej | 3562 | |
| Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 3554 | |
| sprawdz_stan_sprawy | 3540 | |
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 3534 | |
| Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 3429 | |
| Biuro Zarządu | 3428 | |
| Skarbnik Powiatu | 3427 | |
| Archiwum Zakładowe | 3403 | |
| Biuro_Zarzadu | 254 | |
| Biuro_Rady | 251 | |
| powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego | 53 | |
| dokumenty_do_pobrania | 36 | |
| dane_adresowe | 18 | |
| ogloszenia | 16 | |
| pracownicy | 15 | |
| godziny_pracy | 13 |
Dział: Informacje o BIP
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rejestr zmian | 7035415 | |
| Strona główna BIP | 449790 | |
| Brak strony | 106148 | |
| Poprzednia wersja | 34158 | |
| Wyniki wyszukiwania | 17805 | |
| Mapa witryny BIP | 7776 | |
| redakcja_BIP | 7339 | |
| Deklaracje | 5106 | |
| Poprzednia wersja aktualności | 4204 | |
| Jak szukać | 3493 | |
| Statystyka strony | 3433 | |
| Jak korzystać z BIP | 2970 | |
| Test intracom | 43 | |
| test_nie_rusz_intracom | 1 |
Dział: Rada Powiatu
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rada Powiatu | 23647 | |
| Transmisje_obrad | 9532 | |
| Podjęte uchwały | 7921 | |
| Terminarz posiedzeń | 7373 | |
| Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2024 | 6605 | |
| Oświadczenia majątkowe | 6481 | |
| Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018 | 5377 | |
| Kadencja VI 2018-2024 | 4826 | |
| Prawo miejscowe | 4727 | |
| Komisje Rady Powiatu | 4532 | |
| Kadencja V 2014-2018 | 4503 | |
| Statut Powiatu Kępińskiego | 4476 | |
| Protokoły posiedzeń | 4117 | |
| Oświadczenia Rady Powiatu | 3998 | |
| Wnioski i interpelacje Radnych | 3868 | |
| Transmisja obrad Rady Powiatu Kępińskiego | 3402 | |
| Interpelacje i zapytania Radnych | 3393 | |
| Rada Powiatu Kępińskiego 2024-2029 | 3282 | |
| Kadencja V 2014-2018 | 3193 | |
| Komisja Budżetu i Finansów | 2791 | |
| Imienne wykazy głosowań | 2745 | |
| Kadencja V 2014-2018 | 2735 | |
| Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie | 2607 | |
| Komisja Rewizyjna | 2606 | |
| Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 2573 | |
| Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego | 2399 | |
| Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego | 2378 | |
| Wnioski i interpelacje 2015 | 2375 | |
| Wnioski i interpelacje 2016 | 2354 | |
| Wnioski i interpelacje 2017 | 2291 | |
| Wnioski i interpelacje 2018 | 2114 | |
| 2016 | 2026 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1937 | |
| 2015 | 1901 | |
| 2017 | 1853 | |
| Kadencja VI 2018-2024 | 1814 | |
| Komisje Rady Powiatu 2018-2024 | 1739 | |
| Osw_maj_radnych_2018 | 1721 | |
| Apele Rady Powiatu | 1573 | |
| Kadencja VII 2024-2029 | 1312 | |
| oswiadczenia_2019 | 1297 | |
| 2024 | 1281 | |
| 2020 | 1182 | |
| Kadencja VI 2018-2024 | 1162 | |
| 2023 | 939 | |
| 2022 | 820 | |
| Kadencja VI 2018-2024 | 685 | |
| 2021 | 672 | |
| Komisje Rady Powiatu 2024-2029 | 608 | |
| Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu | 552 | |
| doraźna Komisja Statutowa | 465 | |
| Kadencja VII 2024-2029 | 410 | |
| Komisja Budżetu i Finansów | 408 | |
| Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 399 | |
| 2025 | 380 | |
| Komisja Rewizyjna | 330 | |
| Komisja Edukacji i Kultury | 329 | |
| Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej | 305 | |
| Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego | 288 | |
| Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 279 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 276 | |
| Procedura zewnętrzna | 255 | |
| Procedura_wewnetrzna_rada | 9 | |
| I_sesja | 6 | |
| podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018 | 1 |
Dział: Menu Przedmiotowe
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Menu przedmiotowe | 6 |
Dział: Zarząd Powiatu
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zarząd Powiatu | 23214 | |
| Uchwały Zarządu | 11216 | |
| Protokoły z posiedzeń | 8688 | |
| Członkowie Zarządu | 8238 | |
| Oświadczenia majatkowe | 5718 | |
| 2015 | 4052 | |
| Kompetencje | 3557 | |
| 2017 | 3533 | |
| 2018 | 2903 | |
| 2016 | 2776 | |
| 2018 | 2772 | |
| 2020 | 2750 | |
| 2015 | 2693 | |
| 2019 | 2661 | |
| 2016 | 2653 | |
| 2015 | 2584 | |
| 2016 | 2556 | |
| 2017 | 2206 | |
| 2017 | 2138 | |
| 2020 | 2044 | |
| 2018 | 2013 | |
| 2019 | 1926 | |
| 2021 | 1889 | |
| 2022 | 1841 | |
| 2021 | 1745 | |
| 2020 | 1722 | |
| 2019 | 1711 | |
| 2023 | 1663 | |
| 2024 | 1494 | |
| 2022 | 1364 | |
| 2023 | 1218 | |
| 2024 | 1054 | |
| 2025 | 826 | |
| Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 527 | |
| 2025 | 469 | |
| 2026 | 185 | |
| Procedura zewnętrzna | 167 | |
| 2026 | 98 | |
| Procedura_wewnetrzna | 12 |
Dział: Jak załatwić sprawę
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26) | 86909 | |
| Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23) | 73549 | |
| Jak załatwić sprawę | 58482 | |
| Rejestracja pojazdów | 43627 | |
| Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24) | 23330 | |
| Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15) | 21717 | |
| Pozwolenie na budowę (RI-01) | 19132 | |
| Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34) | 16983 | |
| Budowa | 16719 | |
| Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08) | 15885 | |
| Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65) | 13891 | |
| Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25) | 13862 | |
| Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02) | 13494 | |
| Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08) | 12712 | |
| Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07) | 12369 | |
| Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK) | 11942 | |
| Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38) | 11909 | |
| Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21) | 11315 | |
| Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68) | 9976 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40) | 9783 | |
| Wykaz stacji diagnostycznych | 9303 | |
| Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy) | 9196 | |
| Dokumentacja geodezyjna | 9144 | |
| Uzyskanie dziennika budowy (RI-04) | 8638 | |
| Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami | 8337 | |
| Transport drogowy | 8049 | |
| Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16) | 7484 | |
| Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66) | 6283 | |
| Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35) | 6228 | |
| Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców | 6204 | |
| Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03) | 6168 | |
| Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22) | 6130 | |
| Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10) | 5981 | |
| Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05) | 5787 | |
| Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37) | 5751 | |
| Pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 5748 | |
| Odbiór prawa jazdy (EW-01) | 5536 | |
| Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej | 5452 | |
| Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31) | 5363 | |
| Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m. | 5315 | |
| Gospodarka leśna i wycinka drzew | 5164 | |
| Dla słabosłyszących | 5002 | |
| Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01) | 4889 | |
| Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa. | 4727 | |
| Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67) | 4389 | |
| Ośrodki szkolenia kierowców | 4282 | |
| Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02) | 4156 | |
| Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14) | 4130 | |
| Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55) | 4089 | |
| Geologia | 4063 | |
| Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27) | 4023 | |
| Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03) | 3908 | |
| Sprowadzenie zwłok | 3895 | |
| Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców | 3817 | |
| Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15) | 3802 | |
| Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury | 3757 | |
| Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03) | 3741 | |
| Gospodarka odpadami | 3719 | |
| Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05) | 3716 | |
| Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06) | 3676 | |
| Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07) | 3670 | |
| Stacje diagnostyczne | 3629 | |
| Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30) | 3620 | |
| Sprzęt pływający i karty wędkarskie | 3607 | |
| Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów | 3595 | |
| Gospodarka wodna | 3593 | |
| Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21) | 3551 | |
| Udostępnienie danych | 3517 | |
| Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08) | 3375 | |
| Emisja zanieczyszczeń | 3367 | |
| Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61) | 3348 | |
| Ochrona i hodowla zwierząt | 3317 | |
| Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09) | 3317 | |
| Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11) | 3314 | |
| Wspieranie osób niepełnosprawnych | 3308 | |
| Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41) | 3298 | |
| Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26) | 3270 | |
| Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09) | 3253 | |
| Zbiórki publiczne | 3232 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39) | 3164 | |
| Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05) | 3137 | |
| Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33) | 3070 | |
| Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02) | 2997 | |
| Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12) | 2950 | |
| Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03) | 2934 | |
| ew-75 | 2888 | |
| Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04) | 2886 | |
| Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60) | 2874 | |
| Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23) | 2873 | |
| Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36) | 2843 | |
| Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28) | 2841 | |
| Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | 2786 | |
| Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10) | 2783 | |
| Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06) | 2758 | |
| Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11) | 2758 | |
| Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13) | 2705 | |
| Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04) | 2690 | |
| Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22) | 2645 | |
| Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02) | 2595 | |
| Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01) | 2576 | |
| Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25) | 2565 | |
| ew-29 | 2559 | |
| Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32) | 2551 | |
| Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01) | 2525 | |
| Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09) | 2489 | |
| Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20) | 2447 | |
| zloz_zawiad_o_nabyciu_pojazdu | 2423 | |
| Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10) | 2367 | |
| Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77) | 2367 | |
| Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05) | 2363 | |
| Rejestr instytucji kultury | 2356 | |
| Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24) | 2331 | |
| Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01) | 2319 | |
| Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10) | 2309 | |
| procedury | 2307 | |
| Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23) | 2281 | |
| Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22) | 2271 | |
| Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52) | 2259 | |
| Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50) | 2250 | |
| Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02) | 2247 | |
| Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51) | 2132 | |
| ri-21 | 2101 | |
| ew-76 | 1974 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | 1891 | |
| Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 | 1868 | |
| ri-20 | 1786 | |
| ws-03 | 1637 | |
| uks | 1623 | |
| Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie | 1595 | |
| os-27 | 1583 | |
| os-29 | 1559 | |
| zgloszenie_rej_odpadow | 1547 | |
| Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje | 1540 | |
| os-08 | 1504 | |
| os-14 | 1485 | |
| os-04 | 1475 | |
| procedura_zakladania_szkol | 1470 | |
| os-28 | 1468 | |
| nauczyciel_mianowany | 1355 | |
| potrzeba_ksztalcenia | 1342 | |
| Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03) | 1251 | |
| Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12 | 1220 | |
| Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów | 1126 | |
| Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe | 1121 | |
| Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców | 1035 | |
| Informacja dotycząca rzeczy znalezionych | 996 | |
| Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego | 848 | |
| Komunikaty z zakresu transportu drogowego | 678 | |
| Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie | 662 | |
| Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 643 | |
| Wniosek o cechowanie drewna | 411 | |
| Komunikat 1 | 403 | |
| Rok 2023 | 367 | |
| Komunikat 2 | 316 | |
| Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych | 232 | |
| Komunikat 3 | 220 | |
| zmiana_nazwiska_i_imienia | 213 | |
| Komunikat 3 | 1 |
Dział: Informacje Urzędu
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Sprzedaż nieruchomości | 254163 | |
| Zamówienia publiczne | 231300 | |
| Ogłoszenia i inne informacje | 225431 | |
| Pozytywne protokoły weryfikacji | 183722 | |
| Ogłoszenia organizacji pozarządowych | 72075 | |
| Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 67105 | |
| Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 59262 | |
| Akty prawne | 30997 | |
| Informacje Urzędu | 23623 | |
| Sprzedaż pojazdów | 20800 | |
| Ogłoszenia i inne informacje | 10882 | |
| Oświadczenia majątkowe | 10705 | |
| Rozkłady Jazdy | 8596 | |
| Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne | 6527 | |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 4875 | |
| Informacje o środowisku | 4682 | |
| Kontrole | 4305 | |
| Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego | 4157 | |
| Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych | 3873 | |
| Skargi, wnioski, petycje | 3716 | |
| Strategia rozwoju powiatu | 3666 | |
| Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu | 3296 | |
| Druki do pobrania | 3217 | |
| Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego | 3213 | |
| Wewnętrzne | 3122 | |
| Usuwanie azbestu | 2998 | |
| Zewnętrzne | 2733 | |
| Rok 2017 | 2731 | |
| Rok 2015 | 2671 | |
| Informacja o stanie powiatu | 2664 | |
| Skargi i wnioski | 2634 | |
| Rok 2016 | 2618 | |
| Petycje | 2580 | |
| osw_maj_dyr_2017 | 2383 | |
| Edukacja prawna | 2331 | |
| Rok 2017 | 2281 | |
| Programy | 2267 | |
| Harmonogram | 2223 | |
| Informacja o RODO | 2201 | |
| oswiadczenia_dyrek_2019 | 2187 | |
| Archiwum informacji | 2149 | |
| Przepisy prawne | 2093 | |
| Rok 2018 | 2064 | |
| Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych | 2063 | |
| Zarządcza | 2018 | |
| zarzadzenia_starosty | 1977 | |
| osw_maj_dyrektorow_2018 | 1922 | |
| Petycje 2016 | 1899 | |
| Rok 2015 | 1898 | |
| Petycje 2015 | 1889 | |
| dyrektorzy_2016 | 1879 | |
| osw_radnych_2017 | 1781 | |
| Centralny Rejestr Umów | 1771 | |
| Za_rok_2016 | 1746 | |
| Rok 2016 | 1732 | |
| 2020 | 1705 | |
| radni_2016 | 1664 | |
| dyrektorzy_2015 | 1648 | |
| zarzad_2016 | 1568 | |
| Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne | 1531 | |
| osw_maj_zarzad_2017 | 1523 | |
| Petycje 2017 | 1492 | |
| zarzad_2015 | 1474 | |
| radni_2015 | 1469 | |
| Rok 2019 | 1442 | |
| Rok 2018 | 1442 | |
| Rok 2024 | 1421 | |
| 2022 | 1401 | |
| Publiczny transport zbiorowy | 1353 | |
| osw_maj_radnych_2018 | 1315 | |
| Za_rok_2017 | 1263 | |
| Rok 2019 | 1258 | |
| Rok 2020 | 1196 | |
| oswiad_radni_2019 | 1184 | |
| Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 1171 | |
| Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 1106 | |
| 2024 | 1098 | |
| oswiadczenia_zarz_2019 | 1062 | |
| Petycje 2019 | 1053 | |
| 2021 | 1043 | |
| Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych | 1024 | |
| osw_maj_zarzad_2018 | 998 | |
| 2023 | 961 | |
| 2020 | 955 | |
| Petycje 2018 | 915 | |
| Za_rok_2018 | 898 | |
| Rok 2025 | 890 | |
| Rok 2024 | 850 | |
| Rok 2020 | 838 | |
| Rok 2020 | 819 | |
| 2020 | 805 | |
| Petycje 2020 | 779 | |
| 2024 | 776 | |
| Rok 2021 | 760 | |
| Karty informacyjne poradnictwa | 734 | |
| Rok 2025 | 721 | |
| Rok 2021 | 710 | |
| 2023 | 701 | |
| Rok 2021 | 675 | |
| 2021 | 671 | |
| Rok 2022 | 656 | |
| Rok 2022 | 654 | |
| 2022 | 630 | |
| 2022 | 612 | |
| Petycje 2024 | 599 | |
| 2023 | 589 | |
| Rok 2023 | 563 | |
| Rok 2023 | 554 | |
| 2021 | 527 | |
| 2025 | 513 | |
| 2024 | 507 | |
| Rok 2022 | 506 | |
| Petycje 2021 | 499 | |
| Petycje 2022 | 454 | |
| Ogłoszenia inne | 441 | |
| Rok 2026 | 406 | |
| Rok 2025 | 360 | |
| Rok 2024 | 349 | |
| Za_rok_2019 | 345 | |
| Petycje 2023 | 339 | |
| Walka_ze_smogiem | 324 | |
| Dyżury Specjalistyczne | 201 | |
| Petycje 2025 | 186 | |
| 2025 | 181 | |
| baza_informacji_o_srodowisku | 166 | |
| Rok 2026 | 143 | |
| 2025 | 131 | |
| Za_rok_2020 | 64 | |
| Działalność lobbingowa | 59 | |
| Rok 2026 | 53 | |
| Petycje 2026 | 36 | |
| pietnascie | 25 | |
| plan_rozwoju_lokalnego | 19 | |
| 2025 | 1 | |
| Obwieszczenie_o_drugiej_licytacji_publicznej_pojazdu | 1 |
Dział: Ogłoszenia
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Informacje o środowisku | 70819 | |
| Zarządzenia Starosty | 52324 | |
| Sprzedaż nieruchomości | 35470 | |
| Zamówienia publiczne | 33246 | |
| Organizacje pozarządowe | 19075 | |
| Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 11868 | |
| Nabór Pracowników | 10832 | |
| Ogłoszenia | 8856 | |
| Akty prawne | 8690 | |
| Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 6757 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | 4903 | |
| Sprzedaż pojazdów | 3349 | |
| Informacja o RODO | 2277 | |
| Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 1629 | |
| Wybory_Samorzadowe_2018 | 16 | |
| Konsultacje_projektu_planu_transportowego | 13 | |
| Umorzenia_zaleglosci | 10 |
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Baza Rejestrów Urzędowych | 13622 | |
| Rejestry budowlane | 10329 | |
| Uchwały Rady | 7653 | |
| Zarządzenia Starosty | 6308 | |
| Uchwały Zarządu | 4386 | |
| Archiwum Rejestrów Urzędowych | 3159 | |
| Prawo miejscowe | 3155 | |
| Rejestr zbiorów danych osobowych | 3005 | |
| Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu | 2518 | |
| Rok 2020 | 1969 | |
| Archiwum Uchwał Zarządu | 1965 | |
| Archiwum Zarządzeń Starosty | 1932 | |
| Archiwum Prawa Miejscowego | 1929 | |
| Archiwum Uchwał Rady | 1906 | |
| Za_rok_2016 | 1387 | |
| Rok 2021 | 1351 | |
| Za_rok_2017 | 1262 | |
| Rok 2017 | 1257 | |
| Za_rok_2018 | 1229 | |
| Rok 2018 | 1201 | |
| Rok 2016 | 1184 | |
| Rok 2023 | 1109 | |
| Rok 2022 | 1094 | |
| Rok 2019 | 1044 | |
| Rok 2025 | 905 | |
| Rok 2024 | 894 | |
| Rok 2026 | 142 |
Dział: Nabór pracowników
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Ogłoszenia o naborze | 148687 | |
| Wyniki Naboru | 12999 | |
| Informacje dla kandydatów | 912 |
Dział: Finanse
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Finanse | 10152 | |
| Sprawozdania_finansowe | 4552 | |
| Sprawozdania budżetowe | 3857 | |
| Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu | 3851 | |
| Pozostałe informacje | 3663 | |
| Opinie RIO w sprawach budżetu | 3423 | |
| Umorzenia | 3202 | |
| Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu | 3190 | |
