Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Dział: Pomoc
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak korzystać z BIP? | 8521 | |
Jak szukać? | 6211 | |
Zastrzeżenia prawne | 3943 | |
Polityka prywatności | 3806 | |
Pomoc | 3760 | |
Klauzula RODO | 2024 | |
Koordynator do spraw dostępności | 1639 | |
Raport dostępności | 1350 | |
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami | 1215 | |
Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 38 | |
Deklaracja dostępności | 1 |
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wydział Komunikacji i Transportu | 83053 | |
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | 26738 | |
Dane teleadresowe | 24816 | |
Wydział Architektury i Budownictwa | 20159 | |
Wydziały Starostwa | 15487 | |
Starosta Kępiński | 12349 | |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 10000 | |
Gmina Kępno | 8653 | |
Gmina Baranów | 8208 | |
Gmina Rychtal | 7383 | |
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu | 6909 | |
Gmina Perzów | 6738 | |
Gmina Trzcinica | 6414 | |
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych | 6311 | |
Wydział Edukacji i Sportu | 5644 | |
Wydział Budżetu i Finansów | 5573 | |
Struktura Urzędu | 5448 | |
Elektoniczna Skrzynka Podawcza | 5334 | |
Służby, inspekcje, straże | 5053 | |
Gmina Bralin | 4778 | |
Wicestarosta | 4608 | |
Naczelnicy Wydziałów | 4532 | |
Gmina Łęka Opatowska | 4363 | |
Biuro Prawne | 4235 | |
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 4150 | |
Regulamin organizacyjny | 4148 | |
Gminy Powiatu | 3709 | |
Sekretarz Powiatu | 3442 | |
Sprawdź stan sprawy | 3417 | |
Biuro Rady | 3332 | |
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej | 3173 | |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 3133 | |
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 3100 | |
Skarbnik Powiatu | 3058 | |
Biuro Zarządu | 3043 | |
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 3041 | |
Archiwum Zakładowe | 2941 | |
Biuro_Zarzadu | 254 | |
Biuro_Rady | 251 | |
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego | 53 | |
dokumenty_do_pobrania | 36 | |
dane_adresowe | 18 | |
ogloszenia | 16 | |
pracownicy | 15 | |
godziny_pracy | 13 |
Dział: Informacje o BIP
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 6942361 | |
Strona główna BIP | 336056 | |
Brak strony | 85186 | |
Poprzednia wersja | 25891 | |
Wyniki wyszukiwania | 15397 | |
redakcja_BIP | 6338 | |
Mapa witryny BIP | 6241 | |
Poprzednia wersja aktualności | 4073 | |
Deklaracje | 3581 | |
Jak szukać | 3039 | |
Statystyka strony | 2686 | |
Jak korzystać z BIP | 2545 | |
test_nie_rusz_intracom | 1 |
Dział: Rada Powiatu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rada Powiatu | 20583 | |
Transmisje obrad na żywo oraz nagrania archiwalne | 9503 | |
Podjęte uchwały | 6733 | |
Terminarz posiedzeń | 5484 | |
Oświadczenia majątkowe | 5449 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2024 | 5365 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018 | 4797 | |
Statut Powiatu Kępińskiego | 3956 | |
Kadencja V 2014-2018 | 3943 | |
Prawo miejscowe | 3843 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 3836 | |
Komisje Rady Powiatu | 3668 | |
Protokoły posiedzeń | 3610 | |
Oświadczenia Rady Powiatu | 3279 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 3276 | |
Kadencja V 2014-2018 | 2733 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 2605 | |
Kadencja V 2014-2018 | 2553 | |
Komisja Rewizyjna | 2422 | |
Interpelacje i zapytania Radnych | 2371 | |
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 2362 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie | 2345 | |
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego | 2191 | |
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego | 2181 | |
Wnioski i interpelacje 2015 | 2150 | |
Wnioski i interpelacje 2017 | 2107 | |
Wnioski i interpelacje 2016 | 2096 | |
2016 | 2026 | |
Imienne wykazy głosowań | 2004 | |
Wnioski i interpelacje 2018 | 1939 | |
2015 | 1901 | |
2017 | 1853 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1732 | |
Osw_maj_radnych_2018 | 1721 | |
Komisje Rady Powiatu 2018-2024 | 1496 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 1490 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2024-2029 | 1329 | |
Apele Rady Powiatu | 1091 | |
2019 | 1025 | |
2020 | 950 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 829 | |
2023 | 702 | |
2022 | 663 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 520 | |
2021 | 492 | |
2024 | 488 | |
Kadencja VII 2024-2029 | 235 | |
Komisje Rady Powiatu 2024-2029 | 129 | |
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu | 125 | |
Kadencja VII 2024-2029 | 114 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 73 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 68 | |
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego | 67 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie | 65 | |
Komisja Rewizyjna | 61 | |
doraźna Komisja Statutowa | 60 | |
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego | 58 | |
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 57 | |
I_sesja | 6 | |
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018 | 1 |
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu przedmiotowe | 6 |
Dział: Zarząd Powiatu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarząd Powiatu | 20361 | |
Uchwały Zarządu | 9814 | |
Protokoły z posiedzeń | 7842 | |
Członkowie Zarządu | 6375 | |
Oświadczenia majatkowe | 5160 | |
2017 | 3199 | |
Kompetencje | 3016 | |
2015 | 2784 | |
2018 | 2548 | |
2016 | 2521 | |
2018 | 2494 | |
2015 | 2396 | |
2016 | 2389 | |
2016 | 2377 | |
2015 | 2334 | |
2020 | 2174 | |
2019 | 2096 | |
2017 | 2047 | |
2017 | 1983 | |
2020 | 1880 | |
2018 | 1784 | |
2019 | 1722 | |
2022 | 1598 | |
2019 | 1515 | |
2021 | 1476 | |
2020 | 1427 | |
2021 | 1415 | |
2022 | 1214 | |
2023 | 1187 | |
2023 | 979 | |
2024 | 634 | |
2024 | 554 |
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23) | 61932 | |
Jak załatwić sprawę | 50847 | |
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26) | 49152 | |
Rejestracja pojazdów | 33677 | |
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15) | 16850 | |
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24) | 16835 | |
Pozwolenie na budowę (RI-01) | 16572 | |
Budowa | 14796 | |
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34) | 14302 | |
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08) | 14082 | |
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02) | 12387 | |
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25) | 12276 | |
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65) | 11893 | |
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08) | 11434 | |
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38) | 10726 | |
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK) | 10412 | |
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07) | 9617 | |
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21) | 9395 | |
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68) | 8453 | |
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40) | 8068 | |
Dokumentacja geodezyjna | 7946 | |
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04) | 7739 | |
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy) | 7572 | |
Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami | 7224 | |
Transport drogowy | 6903 | |
Wykaz stacji diagnostycznych | 6419 | |
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16) | 6227 | |
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66) | 5775 | |
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22) | 5449 | |
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10) | 5300 | |
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35) | 5265 | |
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05) | 5231 | |
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37) | 5108 | |
Pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 4860 | |
Odbiór prawa jazdy (EW-01) | 4622 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31) | 4542 | |
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców | 4473 | |
Gospodarka leśna i wycinka drzew | 4461 | |
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01) | 4335 | |
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej | 4299 | |
Dla słabosłyszących | 4206 | |
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03) | 4110 | |
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa. | 4027 | |
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67) | 3920 | |
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02) | 3658 | |
Ośrodki szkolenia kierowców | 3635 | |
Geologia | 3477 | |
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14) | 3463 | |
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców | 3439 | |
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55) | 3404 | |
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27) | 3385 | |
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05) | 3367 | |
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06) | 3293 | |
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03) | 3291 | |
Sprowadzenie zwłok | 3282 | |
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15) | 3251 | |
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03) | 3200 | |
Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury | 3193 | |
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów | 3179 | |
Gospodarka odpadami | 3167 | |
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07) | 3156 | |
Gospodarka wodna | 3094 | |
Sprzęt pływający i karty wędkarskie | 3058 | |
Stacje diagnostyczne | 3050 | |
Udostępnienie danych | 3044 | |
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21) | 3009 | |
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08) | 2979 | |
Emisja zanieczyszczeń | 2962 | |
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09) | 2957 | |
Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m. | 2903 | |
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41) | 2894 | |
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61) | 2892 | |
ew-75 | 2888 | |
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33) | 2864 | |
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09) | 2858 | |
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26) | 2842 | |
Zbiórki publiczne | 2811 | |
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12) | 2767 | |
Ochrona i hodowla zwierząt | 2744 | |
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39) | 2715 | |
Wspieranie osób niepełnosprawnych | 2698 | |
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03) | 2660 | |
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05) | 2652 | |
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02) | 2618 | |
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36) | 2599 | |
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28) | 2559 | |
ew-29 | 2559 | |
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | 2544 | |
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11) | 2522 | |
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04) | 2520 | |
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23) | 2505 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30) | 2497 | |
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13) | 2495 | |
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10) | 2461 | |
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04) | 2453 | |
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60) | 2449 | |
zloz_zawiad_o_nabyciu_pojazdu | 2423 | |
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06) | 2400 | |
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22) | 2370 | |
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25) | 2365 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32) | 2330 | |
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01) | 2322 | |
procedury | 2307 | |
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01) | 2297 | |
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02) | 2276 | |
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09) | 2254 | |
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24) | 2162 | |
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77) | 2149 | |
Rejestr instytucji kultury | 2137 | |
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20) | 2130 | |
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05) | 2107 | |
ri-21 | 2101 | |
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01) | 2096 | |
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10) | 2093 | |
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23) | 2076 | |
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10) | 2075 | |
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02) | 2072 | |
Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52) | 2057 | |
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50) | 2028 | |
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22) | 2023 | |
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11) | 1979 | |
ew-76 | 1974 | |
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51) | 1897 | |
ri-20 | 1786 | |
ws-03 | 1637 | |
uks | 1623 | |
os-27 | 1583 | |
os-29 | 1559 | |
zgloszenie_rej_odpadow | 1547 | |
os-08 | 1504 | |
os-14 | 1485 | |
os-04 | 1475 | |
procedura_zakladania_szkol | 1470 | |
os-28 | 1468 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 1358 | |
nauczyciel_mianowany | 1355 | |
potrzeba_ksztalcenia | 1342 | |
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie | 1216 | |
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 | 1214 | |
Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje | 1035 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów | 956 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe | 945 | |
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12 | 939 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców | 863 | |
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych | 775 | |
Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego | 634 | |
Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03) | 592 | |
Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie | 495 | |
Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 494 | |
Komunikaty z zakresu transportu drogowego | 474 | |
Komunikat 1 | 271 | |
Rok 2023 | 219 | |
zmiana_nazwiska_i_imienia | 213 | |
Wniosek o cechowanie drewna | 195 | |
Komunikat 2 | 184 | |
Komunikat 3 | 78 | |
Komunikat 3 | 1 |
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zamówienia publiczne | 209591 | |
Ogłoszenia i inne informacje | 197676 | |
Pozytywne protokoły weryfikacji | 107188 | |
Sprzedaż nieruchomości | 97598 | |
Ogłoszenia organizacji pozarządowych | 58598 | |
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 45458 | |
Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 34016 | |
Akty prawne | 26520 | |
Informacje Urzędu | 20117 | |
Sprzedaż pojazdów | 17962 | |
Ogłoszenia i inne informacje | 9522 | |
Oświadczenia majątkowe | 9102 | |
Rozkłady Jazdy | 7132 | |
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne | 5481 | |
Nieodpłatna pomoc prawna | 4261 | |
Informacje o środowisku | 3657 | |
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego | 3562 | |
Kontrole | 3546 | |
Strategia rozwoju powiatu | 3199 | |
Skargi, wnioski, petycje | 3172 | |
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu | 3005 | |
Druki do pobrania | 2869 | |
Wewnętrzne | 2667 | |
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego | 2654 | |
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych | 2551 | |
Usuwanie azbestu | 2439 | |
Rok 2017 | 2397 | |
Zewnętrzne | 2385 | |
osw_maj_dyr_2017 | 2383 | |
Skargi i wnioski | 2365 | |
Petycje | 2290 | |
Rok 2015 | 2167 | |
Edukacja prawna | 2123 | |
Rok 2017 | 2084 | |
Informacja o stanie powiatu | 2065 | |
Harmonogram | 2019 | |
Rok 2016 | 2019 | |
Programy | 2001 | |
zarzadzenia_starosty | 1977 | |
Przepisy prawne | 1927 | |
osw_maj_dyrektorow_2018 | 1922 | |
Archiwum informacji | 1903 | |
dyrektorzy_2016 | 1879 | |
2019 | 1862 | |
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych | 1850 | |
Rok 2018 | 1830 | |
Zarządcza | 1797 | |
osw_radnych_2017 | 1781 | |
Petycje 2016 | 1747 | |
Za_rok_2016 | 1746 | |
Petycje 2015 | 1724 | |
Rok 2015 | 1713 | |
Informacja o RODO | 1705 | |
radni_2016 | 1664 | |
dyrektorzy_2015 | 1648 | |
zarzad_2016 | 1568 | |
Rok 2016 | 1544 | |
osw_maj_zarzad_2017 | 1523 | |
2020 | 1503 | |
zarzad_2015 | 1474 | |
radni_2015 | 1469 | |
Petycje 2017 | 1339 | |
osw_maj_radnych_2018 | 1315 | |
Rok 2018 | 1272 | |
Za_rok_2017 | 1263 | |
Rok 2019 | 1159 | |
Centralny Rejestr Umów | 1115 | |
Rok 2019 | 1059 | |
2022 | 999 | |
osw_maj_zarzad_2018 | 998 | |
2019 | 989 | |
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 978 | |
Rok 2020 | 925 | |
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne | 914 | |
2019 | 911 | |
Za_rok_2018 | 898 | |
Petycje 2019 | 878 | |
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych | 855 | |
2021 | 812 | |
2020 | 798 | |
Publiczny transport zbiorowy | 786 | |
Rok 2024 | 784 | |
Petycje 2018 | 774 | |
2023 | 747 | |
2020 | 665 | |
Rok 2020 | 634 | |
Rok 2020 | 628 | |
Petycje 2020 | 621 | |
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 577 | |
Rok 2021 | 560 | |
Karty informacyjne poradnictwa | 559 | |
2023 | 523 | |
Rok 2021 | 519 | |
2021 | 518 | |
Rok 2022 | 483 | |
Rok 2022 | 477 | |
Rok 2021 | 468 | |
2024 | 445 | |
2022 | 417 | |
2022 | 416 | |
2023 | 404 | |
2021 | 382 | |
Petycje 2024 | 370 | |
Za_rok_2019 | 345 | |
Petycje 2021 | 340 | |
Rok 2022 | 333 | |
Rok 2023 | 329 | |
Rok 2023 | 324 | |
Walka_ze_smogiem | 324 | |
Rok 2024 | 305 | |
Petycje 2022 | 301 | |
2024 | 270 | |
2024 | 167 | |
baza_informacji_o_srodowisku | 166 | |
Ogłoszenia inne | 153 | |
Petycje 2023 | 141 | |
Rok 2024 | 97 | |
Za_rok_2020 | 64 | |
Dyżury Specjalistyczne | 41 | |
pietnascie | 25 | |
plan_rozwoju_lokalnego | 19 | |
Obwieszczenie_o_drugiej_licytacji_publicznej_pojazdu | 1 |
Dział: Ogłoszenia
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacje o środowisku | 60667 | |
Zamówienia publiczne | 28428 | |
Sprzedaż nieruchomości | 26992 | |
Zarządzenia Starosty | 23918 | |
Organizacje pozarządowe | 15026 | |
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 7670 | |
Nabór Pracowników | 7209 | |
Akty prawne | 6459 | |
Ogłoszenia | 5987 | |
Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 4074 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 2386 | |
Sprzedaż pojazdów | 1908 | |
Informacja o RODO | 1025 | |
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 244 | |
Wybory_Samorzadowe_2018 | 16 | |
Konsultacje_projektu_planu_transportowego | 13 | |
Umorzenia_zaleglosci | 10 |
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Baza Rejestrów Urzędowych | 11882 | |
Rejestry budowlane | 7637 | |
Uchwały Rady | 6196 | |
Zarządzenia Starosty | 5162 | |
Uchwały Zarządu | 3550 | |
Archiwum Rejestrów Urzędowych | 2667 | |
Prawo miejscowe | 2659 | |
Rejestr zbiorów danych osobowych | 2608 | |
Archiwum Uchwał Zarządu | 1802 | |
Archiwum Prawa Miejscowego | 1769 | |
Archiwum Zarządzeń Starosty | 1768 | |
Archiwum Uchwał Rady | 1735 | |
Rok 2020 | 1537 | |
Za_rok_2016 | 1387 | |
Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu | 1311 | |
Za_rok_2017 | 1262 | |
Za_rok_2018 | 1229 | |
Rok 2021 | 1039 | |
Rok 2017 | 996 | |
Rok 2018 | 910 | |
Rok 2016 | 899 | |
Rok 2022 | 881 | |
Rok 2019 | 858 | |
Rok 2023 | 853 | |
Rok 2024 | 449 |
Dział: Nabór pracowników
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia o naborze | 94467 | |
Wyniki Naboru | 11398 | |
Informacje dla kandydatów | 900 |
Dział: Finanse
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Finanse | 8942 | |
Sprawozdania_finansowe | 3939 | |
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu | 3470 | |
Sprawozdania budżetowe | 3231 | |
Pozostałe informacje | 3155 | |
Opinie RIO w sprawach budżetu | 2799 | |
Za_rok_2015 | 2650 | |
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu | 2596 | |
Umorzenia | 2472 | |
Za rok 2016 | 2048 | |
Za rok 2017 | 2030 | |
Za rok 2015 | 2014 | |
Za rok 2016 | 1980 | |
Dotyczące roku budżetowego 2017 | 1943 | |
Za rok 2015 | 1910 | |
Za rok 2015 | 1878 | |
Dotyczące roku budżetowego 2016 | 1848 | |
Za rok 2016 | 1768 | |
Za rok 2017 | 1734 | |
Za rok 2016 | 1713 | |
Dotyczące roku budżetowego 2015 | 1710 | |
Za rok 2017 | 1621 | |
Za rok 2018 | 1489 | |
Dotyczące roku budżetowego 2018 | 1387 | |
Za rok 2019 | 1165 | |
Za rok 2017 | 1137 | |
Za rok 2018 | 1021 | |
Za rok 2018 | 947 | |
Dotyczące roku budżetowego 2019 | 888 | |
Za rok 2019 | 863 | |
Za rok 2018 | 811 | |
Za rok 2019 | 795 | |
Dotyczące roku budżetowego 2020 | 738 | |
Dotyczące roku budżetowego 2021 | 625 | |
Za rok 2019 | 622 | |
Za rok 2020 | 610 | |
Za rok 2020 | 562 | |
Dotyczące roku budżetowego 2022 | 541 | |
Za rok 2021 | 509 | |
Dotyczące roku budżetowego 2023 | 492 | |
Za rok 2020 | 489 | |
Za rok 2021 | 467 | |
Za rok 2022 | 418 | |
Za rok 2020 | 372 | |
Za rok 2021 | 338 | |
Za rok 2021 | 318 | |
Za rok 2023 | 308 | |
Za rok 2022 | 291 | |
Za rok 2022 | 282 | |
Za rok 2023 | 231 | |
Za rok 2022 | 174 | |
Dotyczące roku budżetowego 2024 | 86 | |
Za rok 2024 | 81 | |
Za rok 2023 | 75 | |
Za rok 2024 | 73 | |
Za rok 2023 | 68 |
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wartość powyżej 130 000,00 zł netto | 162899 | |
Zapytania | 105474 | |
Wartość do 130 000,00 zł netto | 96484 | |
