Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Dział: Pomoc
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak korzystać z BIP? | 8622 | |
Jak szukać? | 6276 | |
Zastrzeżenia prawne | 4020 | |
Polityka prywatności | 3979 | |
Pomoc | 3863 | |
Klauzula RODO | 2102 | |
Koordynator do spraw dostępności | 1704 | |
Raport dostępności | 1515 | |
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami | 1275 | |
Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 106 | |
Deklaracja dostępności | 1 |
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wydział Komunikacji i Transportu | 85034 | |
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | 27259 | |
Dane teleadresowe | 25190 | |
Wydział Architektury i Budownictwa | 20418 | |
Wydziały Starostwa | 15709 | |
Starosta Kępiński | 12618 | |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 10138 | |
Gmina Kępno | 8781 | |
Gmina Baranów | 8356 | |
Gmina Rychtal | 7571 | |
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu | 7004 | |
Gmina Perzów | 6792 | |
Gmina Trzcinica | 6523 | |
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych | 6381 | |
Wydział Edukacji i Sportu | 5715 | |
Wydział Budżetu i Finansów | 5653 | |
Struktura Urzędu | 5542 | |
Elektoniczna Skrzynka Podawcza | 5404 | |
Służby, inspekcje, straże | 5158 | |
Gmina Bralin | 4838 | |
Wicestarosta | 4659 | |
Naczelnicy Wydziałów | 4589 | |
Gmina Łęka Opatowska | 4414 | |
Biuro Prawne | 4280 | |
Regulamin organizacyjny | 4223 | |
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 4205 | |
Gminy Powiatu | 3795 | |
Sekretarz Powiatu | 3487 | |
Sprawdź stan sprawy | 3484 | |
Biuro Rady | 3365 | |
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej | 3205 | |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 3167 | |
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 3131 | |
Skarbnik Powiatu | 3099 | |
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 3075 | |
Biuro Zarządu | 3073 | |
Archiwum Zakładowe | 2970 | |
Biuro_Zarzadu | 254 | |
Biuro_Rady | 251 | |
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego | 53 | |
dokumenty_do_pobrania | 36 | |
dane_adresowe | 18 | |
ogloszenia | 16 | |
pracownicy | 15 | |
godziny_pracy | 13 |
Dział: Informacje o BIP
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 6955549 | |
Strona główna BIP | 340035 | |
Brak strony | 85464 | |
Poprzednia wersja | 26193 | |
Wyniki wyszukiwania | 15588 | |
redakcja_BIP | 6440 | |
Mapa witryny BIP | 6397 | |
Poprzednia wersja aktualności | 4084 | |
Deklaracje | 3683 | |
Jak szukać | 3079 | |
Statystyka strony | 2735 | |
Jak korzystać z BIP | 2588 | |
Test intracom | 19 | |
test_nie_rusz_intracom | 1 |
Dział: Rada Powiatu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rada Powiatu | 20947 | |
Transmisje_obrad | 9532 | |
Podjęte uchwały | 6865 | |
Terminarz posiedzeń | 5698 | |
Oświadczenia majątkowe | 5553 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2024 | 5391 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018 | 4818 | |
Statut Powiatu Kępińskiego | 4011 | |
Kadencja V 2014-2018 | 3974 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 3960 | |
Prawo miejscowe | 3931 | |
Komisje Rady Powiatu | 3835 | |
Protokoły posiedzeń | 3672 | |
Oświadczenia Rady Powiatu | 3339 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 3335 | |
Kadencja V 2014-2018 | 2822 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 2630 | |
Kadencja V 2014-2018 | 2571 | |
Interpelacje i zapytania Radnych | 2445 | |
Komisja Rewizyjna | 2441 | |
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 2384 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie | 2368 | |
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego | 2216 | |
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego | 2200 | |
Wnioski i interpelacje 2015 | 2168 | |
Wnioski i interpelacje 2017 | 2125 | |
Wnioski i interpelacje 2016 | 2115 | |
Imienne wykazy głosowań | 2055 | |
2016 | 2026 | |
Wnioski i interpelacje 2018 | 1956 | |
2015 | 1901 | |
2017 | 1853 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1751 | |
Osw_maj_radnych_2018 | 1721 | |
Komisje Rady Powiatu 2018-2024 | 1521 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 1508 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2024-2029 | 1500 | |
Apele Rady Powiatu | 1131 | |
2019 | 1069 | |
2020 | 971 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 877 | |
2023 | 731 | |
2022 | 679 | |
2024 | 609 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 535 | |
2021 | 512 | |
Kadencja VII 2024-2029 | 369 | |
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu | 210 | |
Komisje Rady Powiatu 2024-2029 | 182 | |
Transmisja obrad Rady Powiatu Kępińskiego | 168 | |
Kadencja VII 2024-2029 | 144 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 104 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 93 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie | 92 | |
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego | 89 | |
doraźna Komisja Statutowa | 89 | |
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego | 88 | |
Komisja Rewizyjna | 88 | |
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 82 | |
I_sesja | 6 | |
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018 | 1 |
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu przedmiotowe | 6 |
Dział: Zarząd Powiatu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarząd Powiatu | 20624 | |
Uchwały Zarządu | 9966 | |
Protokoły z posiedzeń | 7938 | |
Członkowie Zarządu | 6478 | |
Oświadczenia majatkowe | 5225 | |
2017 | 3217 | |
Kompetencje | 3068 | |
2015 | 2813 | |
2018 | 2569 | |
2016 | 2541 | |
2018 | 2514 | |
2015 | 2417 | |
2016 | 2408 | |
2016 | 2403 | |
2015 | 2354 | |
2020 | 2201 | |
2019 | 2132 | |
2017 | 2062 | |
2017 | 2001 | |
2020 | 1902 | |
2018 | 1802 | |
2019 | 1763 | |
2022 | 1642 | |
2019 | 1534 | |
2021 | 1493 | |
2020 | 1456 | |
2021 | 1443 | |
2022 | 1231 | |
2023 | 1221 | |
2023 | 1000 | |
2024 | 766 | |
2024 | 673 |
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23) | 62962 | |
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26) | 54580 | |
Jak załatwić sprawę | 51556 | |
Rejestracja pojazdów | 34679 | |
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24) | 17362 | |
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15) | 17215 | |
Pozwolenie na budowę (RI-01) | 16815 | |
Budowa | 14970 | |
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34) | 14558 | |
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08) | 14245 | |
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02) | 12530 | |
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25) | 12385 | |
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65) | 12093 | |
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08) | 11532 | |
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38) | 10791 | |
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK) | 10511 | |
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07) | 9938 | |
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21) | 9538 | |
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68) | 8588 | |
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40) | 8205 | |
Dokumentacja geodezyjna | 8057 | |
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04) | 7828 | |
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy) | 7700 | |
Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami | 7329 | |
Transport drogowy | 7011 | |
Wykaz stacji diagnostycznych | 6698 | |
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16) | 6320 | |
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66) | 5824 | |
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22) | 5506 | |
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10) | 5359 | |
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35) | 5352 | |
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05) | 5272 | |
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37) | 5155 | |
Pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 4951 | |
Odbiór prawa jazdy (EW-01) | 4691 | |
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców | 4627 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31) | 4591 | |
Gospodarka leśna i wycinka drzew | 4521 | |
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej | 4405 | |
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01) | 4389 | |
Dla słabosłyszących | 4268 | |
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03) | 4155 | |
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa. | 4094 | |
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67) | 3963 | |
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02) | 3704 | |
Ośrodki szkolenia kierowców | 3688 | |
Geologia | 3532 | |
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14) | 3526 | |
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców | 3459 | |
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55) | 3441 | |
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27) | 3431 | |
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05) | 3396 | |
Sprowadzenie zwłok | 3333 | |
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03) | 3331 | |
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06) | 3321 | |
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03) | 3298 | |
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15) | 3281 | |
Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury | 3241 | |
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów | 3224 | |
Gospodarka odpadami | 3222 | |
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07) | 3186 | |
Gospodarka wodna | 3155 | |
Sprzęt pływający i karty wędkarskie | 3107 | |
Udostępnienie danych | 3100 | |
Stacje diagnostyczne | 3097 | |
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21) | 3071 | |
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08) | 3014 | |
Emisja zanieczyszczeń | 3005 | |
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09) | 2983 | |
Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m. | 2959 | |
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61) | 2947 | |
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41) | 2919 | |
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09) | 2893 | |
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33) | 2888 | |
ew-75 | 2888 | |
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26) | 2886 | |
Zbiórki publiczne | 2858 | |
Ochrona i hodowla zwierząt | 2795 | |
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12) | 2786 | |
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39) | 2758 | |
Wspieranie osób niepełnosprawnych | 2747 | |
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05) | 2703 | |
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03) | 2681 | |
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02) | 2653 | |
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36) | 2620 | |
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04) | 2597 | |
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28) | 2581 | |
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | 2572 | |
ew-29 | 2559 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30) | 2557 | |
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11) | 2540 | |
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23) | 2538 | |
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13) | 2513 | |
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10) | 2494 | |
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04) | 2479 | |
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60) | 2470 | |
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22) | 2442 | |
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06) | 2424 | |
zloz_zawiad_o_nabyciu_pojazdu | 2423 | |
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25) | 2381 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32) | 2353 | |
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01) | 2349 | |
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02) | 2337 | |
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01) | 2326 | |
procedury | 2307 | |
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09) | 2277 | |
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24) | 2177 | |
Rejestr instytucji kultury | 2167 | |
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77) | 2165 | |
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20) | 2156 | |
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05) | 2127 | |
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01) | 2119 | |
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10) | 2112 | |
ri-21 | 2101 | |
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10) | 2101 | |
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23) | 2100 | |
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02) | 2092 | |
Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52) | 2076 | |
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11) | 2070 | |
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50) | 2054 | |
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22) | 2050 | |
ew-76 | 1974 | |
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51) | 1917 | |
ri-20 | 1786 | |
ws-03 | 1637 | |
uks | 1623 | |
os-27 | 1583 | |
os-29 | 1559 | |
zgloszenie_rej_odpadow | 1547 | |
os-08 | 1504 | |
os-14 | 1485 | |
os-04 | 1475 | |
procedura_zakladania_szkol | 1470 | |
os-28 | 1468 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 1409 | |
nauczyciel_mianowany | 1355 | |
potrzeba_ksztalcenia | 1342 | |
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 | 1270 | |
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie | 1263 | |
Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje | 1084 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów | 971 | |
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12 | 970 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe | 961 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców | 879 | |
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych | 795 | |
Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego | 654 | |
Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03) | 643 | |
Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie | 511 | |
Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 504 | |
Komunikaty z zakresu transportu drogowego | 497 | |
Komunikat 1 | 287 | |
Rok 2023 | 239 | |
Wniosek o cechowanie drewna | 217 | |
zmiana_nazwiska_i_imienia | 213 | |
Komunikat 2 | 198 | |
Komunikat 3 | 96 | |
Komunikat 3 | 1 |
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zamówienia publiczne | 212202 | |
Ogłoszenia i inne informacje | 200738 | |
Pozytywne protokoły weryfikacji | 115600 | |
Sprzedaż nieruchomości | 99989 | |
Ogłoszenia organizacji pozarządowych | 59832 | |
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 46653 | |
Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 35146 | |
Akty prawne | 27027 | |
Informacje Urzędu | 20353 | |
Sprzedaż pojazdów | 18353 | |
Ogłoszenia i inne informacje | 9627 | |
Oświadczenia majątkowe | 9227 | |
Rozkłady Jazdy | 7271 | |
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne | 5581 | |
Nieodpłatna pomoc prawna | 4324 | |
Informacje o środowisku | 3746 | |
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego | 3621 | |
Kontrole | 3594 | |
Strategia rozwoju powiatu | 3244 | |
Skargi, wnioski, petycje | 3216 | |
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu | 3039 | |
Druki do pobrania | 2901 | |
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego | 2702 | |
Wewnętrzne | 2690 | |
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych | 2635 | |
Usuwanie azbestu | 2464 | |
Rok 2017 | 2424 | |
Zewnętrzne | 2407 | |
Skargi i wnioski | 2389 | |
osw_maj_dyr_2017 | 2383 | |
Petycje | 2315 | |
Rok 2015 | 2204 | |
Edukacja prawna | 2141 | |
Informacja o stanie powiatu | 2112 | |
Rok 2017 | 2105 | |
Harmonogram | 2042 | |
Rok 2016 | 2042 | |
Programy | 2033 | |
zarzadzenia_starosty | 1977 | |
Przepisy prawne | 1944 | |
Archiwum informacji | 1930 | |
osw_maj_dyrektorow_2018 | 1922 | |
2019 | 1887 | |
dyrektorzy_2016 | 1879 | |
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych | 1872 | |
Rok 2018 | 1853 | |
Zarządcza | 1811 | |
osw_radnych_2017 | 1781 | |
Petycje 2016 | 1765 | |
Za_rok_2016 | 1746 | |
Informacja o RODO | 1744 | |
Petycje 2015 | 1739 | |
Rok 2015 | 1736 | |
radni_2016 | 1664 | |
dyrektorzy_2015 | 1648 | |
Rok 2016 | 1569 | |
zarzad_2016 | 1568 | |
2020 | 1524 | |
osw_maj_zarzad_2017 | 1523 | |
zarzad_2015 | 1474 | |
radni_2015 | 1469 | |
Petycje 2017 | 1354 | |
osw_maj_radnych_2018 | 1315 | |
Rok 2018 | 1296 | |
Za_rok_2017 | 1263 | |
Rok 2019 | 1184 | |
Centralny Rejestr Umów | 1160 | |
Rok 2019 | 1083 | |
2022 | 1044 | |
2019 | 1006 | |
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 1002 | |
osw_maj_zarzad_2018 | 998 | |
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne | 954 | |
Rok 2020 | 946 | |
Rok 2024 | 941 | |
2019 | 930 | |
Za_rok_2018 | 898 | |
Petycje 2019 | 893 | |
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych | 872 | |
Publiczny transport zbiorowy | 835 | |
2021 | 831 | |
2020 | 814 | |
Petycje 2018 | 786 | |
2023 | 776 | |
2020 | 681 | |
Rok 2020 | 653 | |
Rok 2020 | 647 | |
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 638 | |
Petycje 2020 | 636 | |
Rok 2021 | 609 | |
Karty informacyjne poradnictwa | 576 | |
2024 | 556 | |
2023 | 548 | |
Rok 2021 | 543 | |
2021 | 537 | |
Rok 2022 | 505 | |
Rok 2022 | 501 | |
Rok 2021 | 487 | |
2022 | 441 | |
2022 | 435 | |
2023 | 429 | |
2021 | 401 | |
Rok 2024 | 399 | |
Petycje 2024 | 392 | |
Rok 2023 | 363 | |
Rok 2022 | 358 | |
Petycje 2021 | 355 | |
Rok 2023 | 346 | |
Za_rok_2019 | 345 | |
Walka_ze_smogiem | 324 | |
Petycje 2022 | 319 | |
2024 | 312 | |
2024 | 259 | |
Ogłoszenia inne | 187 | |
baza_informacji_o_srodowisku | 166 | |
Petycje 2023 | 164 | |
Rok 2024 | 134 | |
Za_rok_2020 | 64 | |
Dyżury Specjalistyczne | 58 | |
pietnascie | 25 | |
plan_rozwoju_lokalnego | 19 | |
Obwieszczenie_o_drugiej_licytacji_publicznej_pojazdu | 1 |
Dział: Ogłoszenia
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacje o środowisku | 61896 | |
Zamówienia publiczne | 28961 | |
Sprzedaż nieruchomości | 27748 | |
Zarządzenia Starosty | 26506 | |
Organizacje pozarządowe | 15465 | |
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 8070 | |
Nabór Pracowników | 7404 | |
Akty prawne | 6586 | |
Ogłoszenia | 6130 | |
Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 4221 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 2628 | |
Sprzedaż pojazdów | 1962 | |
Informacja o RODO | 1068 | |
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 304 | |
Wybory_Samorzadowe_2018 | 16 | |
Konsultacje_projektu_planu_transportowego | 13 | |
Umorzenia_zaleglosci | 10 |
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Baza Rejestrów Urzędowych | 12032 | |
Rejestry budowlane | 7875 | |
Uchwały Rady | 6271 | |
Zarządzenia Starosty | 5254 | |
Uchwały Zarządu | 3604 | |
Archiwum Rejestrów Urzędowych | 2715 | |
Prawo miejscowe | 2703 | |
Rejestr zbiorów danych osobowych | 2656 | |
Archiwum Uchwał Zarządu | 1823 | |
Archiwum Prawa Miejscowego | 1791 | |
Archiwum Zarządzeń Starosty | 1787 | |
Archiwum Uchwał Rady | 1755 | |
Rok 2020 | 1554 | |
Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu | 1425 | |
Za_rok_2016 | 1387 | |
Za_rok_2017 | 1262 | |
Za_rok_2018 | 1229 | |
Rok 2021 | 1066 | |
Rok 2017 | 1014 | |
Rok 2018 | 932 | |
Rok 2016 | 914 | |
Rok 2022 | 901 | |
Rok 2023 | 886 | |
Rok 2019 | 875 | |
Rok 2024 | 517 |
Dział: Nabór pracowników
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia o naborze | 95821 | |
Wyniki Naboru | 11515 | |
Informacje dla kandydatów | 904 |
Dział: Finanse
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Finanse | 9054 | |
Sprawozdania_finansowe | 3994 | |
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu | 3522 | |
Sprawozdania budżetowe | 3295 | |
Pozostałe informacje | 3234 | |
Opinie RIO w sprawach budżetu | 2855 | |
Za_rok_2015 | 2665 | |
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu | 2648 | |
Umorzenia | 2518 | |
Za rok 2016 | 2063 | |
Za rok 2017 | 2050 | |
Za rok 2015 | 2034 | |
Za rok 2016 | 2003 | |
Dotyczące roku budżetowego 2017 | 1961 | |
Za rok 2015 | 1927 | |
Za rok 2015 | 1893 | |
Dotyczące roku budżetowego 2016 | 1866 | |
Za rok 2016 | 1783 | |
Za rok 2017 | 1750 | |
Za rok 2016 | 1730 | |
Dotyczące roku budżetowego 2015 | 1729 | |
Za rok 2017 | 1638 | |
Za rok 2018 | 1513 | |
Dotyczące roku budżetowego 2018 | 1402 | |
Za rok 2019 | 1188 | |
Za rok 2017 | 1152 | |
Za rok 2018 | 1037 | |
Za rok 2018 | 963 | |
Dotyczące roku budżetowego 2019 | 906 | |
Za rok 2019 | 878 | |
Za rok 2018 | 826 | |
Za rok 2019 | 811 | |
Dotyczące roku budżetowego 2020 | 752 | |
Za rok 2020 | 654 | |
Za rok 2019 | 641 | |
Dotyczące roku budżetowego 2021 | 640 | |
Dotyczące roku budżetowego 2023 | 582 | |
Za rok 2020 | 576 | |
Dotyczące roku budżetowego 2022 | 559 | |
Za rok 2021 | 536 | |
Za rok 2020 | 502 | |
Za rok 2021 | 482 | |
Za rok 2022 | 439 | |
Za rok 2020 | 388 | |
Za rok 2021 | 352 | |
Za rok 2023 | 336 | |
Za rok 2021 | 334 | |
Za rok 2022 | 308 | |
Za rok 2022 | 298 | |
Za rok 2023 | 252 | |
Za rok 2022 | 191 | |
Za rok 2024 | 122 | |
Dotyczące roku budżetowego 2024 | 119 | |
Za rok 2024 | 97 | |
Za rok 2023 | 97 | |
Za rok 2023 | 95 |
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wartość powyżej 130 000,00 zł netto | 164971 | |
Zapytania | 105966 | |
