Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Dział: Pomoc
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak korzystać z BIP? | 9096 | |
Jak szukać? | 6631 | |
Polityka prywatności | 4427 | |
Zastrzeżenia prawne | 4343 | |
Pomoc | 4242 | |
Klauzula RODO | 2424 | |
Raport dostępności | 2010 | |
Koordynator do spraw dostępności | 1949 | |
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami | 1518 | |
Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 482 | |
Procedura wewnętrzna | 103 | |
Procedura zewnętrzna | 84 | |
Deklaracja dostępności | 1 |
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wydział Komunikacji i Transportu | 93929 | |
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | 29498 | |
Dane teleadresowe | 27545 | |
Wydział Architektury i Budownictwa | 21969 | |
Wydziały Starostwa | 16585 | |
Starosta Kępiński | 13860 | |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 10923 | |
Gmina Kępno | 9323 | |
Gmina Baranów | 9167 | |
Gmina Rychtal | 8408 | |
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu | 7370 | |
Gmina Perzów | 7096 | |
Gmina Trzcinica | 6943 | |
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych | 6717 | |
Wydział Edukacji i Sportu | 5999 | |
Wydział Budżetu i Finansów | 5929 | |
Struktura Urzędu | 5848 | |
Elektoniczna Skrzynka Podawcza | 5810 | |
Służby, inspekcje, straże | 5639 | |
Gmina Bralin | 5179 | |
Naczelnicy Wydziałów | 4900 | |
Wicestarosta | 4843 | |
Gmina Łęka Opatowska | 4727 | |
Regulamin organizacyjny | 4552 | |
Biuro Prawne | 4500 | |
Gminy Powiatu | 4411 | |
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 4397 | |
Sekretarz Powiatu | 3620 | |
sprawdz_stan_sprawy | 3540 | |
Biuro Rady | 3503 | |
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej | 3342 | |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 3301 | |
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 3283 | |
Skarbnik Powiatu | 3228 | |
Biuro Zarządu | 3213 | |
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 3195 | |
Archiwum Zakładowe | 3128 | |
Biuro_Zarzadu | 254 | |
Biuro_Rady | 251 | |
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego | 53 | |
dokumenty_do_pobrania | 36 | |
dane_adresowe | 18 | |
ogloszenia | 16 | |
pracownicy | 15 | |
godziny_pracy | 13 |
Dział: Informacje o BIP
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 6981475 | |
Strona główna BIP | 425956 | |
Brak strony | 97130 | |
Poprzednia wersja | 29007 | |
Wyniki wyszukiwania | 16391 | |
Mapa witryny BIP | 7212 | |
redakcja_BIP | 6890 | |
Deklaracje | 4402 | |
Poprzednia wersja aktualności | 4141 | |
Jak szukać | 3201 | |
Statystyka strony | 3122 | |
Jak korzystać z BIP | 2723 | |
Test intracom | 37 | |
test_nie_rusz_intracom | 1 |
Dział: Rada Powiatu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rada Powiatu | 22226 | |
Transmisje_obrad | 9532 | |
Podjęte uchwały | 7364 | |
Terminarz posiedzeń | 6546 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2024 | 6277 | |
Oświadczenia majątkowe | 5912 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018 | 5251 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 4276 | |
Kadencja V 2014-2018 | 4224 | |
Statut Powiatu Kępińskiego | 4176 | |
Prawo miejscowe | 4169 | |
Komisje Rady Powiatu | 4167 | |
Protokoły posiedzeń | 3847 | |
Oświadczenia Rady Powiatu | 3610 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 3500 | |
Kadencja V 2014-2018 | 3056 | |
Interpelacje i zapytania Radnych | 2838 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 2706 | |
Kadencja V 2014-2018 | 2627 | |
Komisja Rewizyjna | 2519 | |
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 2485 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie | 2478 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2024-2029 | 2477 | |
Imienne wykazy głosowań | 2372 | |
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego | 2301 | |
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego | 2292 | |
Wnioski i interpelacje 2016 | 2267 | |
Wnioski i interpelacje 2015 | 2244 | |
Wnioski i interpelacje 2017 | 2182 | |
Transmisja obrad Rady Powiatu Kępińskiego | 2091 | |
2016 | 2026 | |
Wnioski i interpelacje 2018 | 2017 | |
2015 | 1901 | |
2017 | 1853 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1837 | |
Osw_maj_radnych_2018 | 1721 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 1659 | |
Komisje Rady Powiatu 2018-2024 | 1616 | |
Apele Rady Powiatu | 1235 | |
2019 | 1166 | |
2020 | 1057 | |
2024 | 993 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 976 | |
2023 | 821 | |
Kadencja VII 2024-2029 | 742 | |
2022 | 733 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 590 | |
2021 | 578 | |
Komisje Rady Powiatu 2024-2029 | 361 | |
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu | 356 | |
doraźna Komisja Statutowa | 292 | |
Kadencja VII 2024-2029 | 259 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 220 | |
Komisja Edukacji i Kultury | 197 | |
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej | 184 | |
Komisja Rewizyjna | 183 | |
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego | 174 | |
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 169 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 168 | |
Procedura zewnętrzna | 138 | |
Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 135 | |
Procedura_wewnetrzna_rada | 9 | |
I_sesja | 6 | |
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018 | 1 |
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu przedmiotowe | 6 |
Dział: Zarząd Powiatu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarząd Powiatu | 21868 | |
Uchwały Zarządu | 10451 | |
Protokoły z posiedzeń | 8252 | |
Członkowie Zarządu | 7579 | |
Oświadczenia majatkowe | 5412 | |
2017 | 3342 | |
2015 | 3301 | |
Kompetencje | 3190 | |
2018 | 2641 | |
2018 | 2635 | |
2016 | 2612 | |
2016 | 2503 | |
2015 | 2489 | |
2015 | 2484 | |
2016 | 2471 | |
2020 | 2428 | |
2019 | 2375 | |
2017 | 2121 | |
2017 | 2058 | |
2020 | 1961 | |
2018 | 1862 | |
2019 | 1829 | |
2021 | 1743 | |
2022 | 1730 | |
2021 | 1663 | |
2019 | 1609 | |
2020 | 1563 | |
2023 | 1426 | |
2022 | 1290 | |
2023 | 1144 | |
2024 | 1116 | |
2024 | 972 | |
2025 | 360 | |
Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 254 | |
2025 | 220 | |
Procedura zewnętrzna | 67 | |
Procedura_wewnetrzna | 12 |
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26) | 77095 | |
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23) | 68051 | |
Jak załatwić sprawę | 54690 | |
Rejestracja pojazdów | 39476 | |
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24) | 19926 | |
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15) | 18831 | |
Pozwolenie na budowę (RI-01) | 17900 | |
Budowa | 15828 | |
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34) | 15645 | |
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08) | 15092 | |
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25) | 12984 | |
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02) | 12972 | |
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65) | 12945 | |
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08) | 12056 | |
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07) | 11236 | |
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38) | 11146 | |
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK) | 11076 | |
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21) | 10386 | |
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68) | 9205 | |
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40) | 8866 | |
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy) | 8535 | |
Dokumentacja geodezyjna | 8425 | |
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04) | 8169 | |
Wykaz stacji diagnostycznych | 8051 | |
Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami | 7824 | |
Transport drogowy | 7507 | |
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16) | 6845 | |
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66) | 6035 | |
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22) | 5826 | |
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35) | 5652 | |
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10) | 5566 | |
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05) | 5467 | |
Pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 5349 | |
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37) | 5328 | |
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców | 5220 | |
Odbiór prawa jazdy (EW-01) | 5000 | |
Gospodarka leśna i wycinka drzew | 4847 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31) | 4829 | |
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej | 4826 | |
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01) | 4597 | |
Dla słabosłyszących | 4592 | |
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03) | 4589 | |
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa. | 4370 | |
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67) | 4117 | |
Ośrodki szkolenia kierowców | 3945 | |
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02) | 3919 | |
Geologia | 3801 | |
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55) | 3783 | |
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14) | 3719 | |
Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m. | 3664 | |
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27) | 3624 | |
Sprowadzenie zwłok | 3606 | |
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców | 3575 | |
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03) | 3560 | |
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05) | 3535 | |
Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury | 3517 | |
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03) | 3496 | |
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15) | 3482 | |
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06) | 3465 | |
Gospodarka odpadami | 3402 | |
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07) | 3391 | |
Sprzęt pływający i karty wędkarskie | 3371 | |
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów | 3356 | |
Gospodarka wodna | 3315 | |
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21) | 3270 | |
Stacje diagnostyczne | 3252 | |
Udostępnienie danych | 3244 | |
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61) | 3177 | |
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08) | 3166 | |
Emisja zanieczyszczeń | 3131 | |
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09) | 3124 | |
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26) | 3109 | |
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41) | 3066 | |
Ochrona i hodowla zwierząt | 3063 | |
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09) | 3030 | |
Wspieranie osób niepełnosprawnych | 2981 | |
Zbiórki publiczne | 2978 | |
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33) | 2965 | |
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39) | 2897 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30) | 2889 | |
ew-75 | 2888 | |
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05) | 2875 | |
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12) | 2853 | |
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03) | 2767 | |
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02) | 2763 | |
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36) | 2706 | |
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04) | 2702 | |
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23) | 2666 | |
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28) | 2664 | |
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | 2658 | |
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11) | 2616 | |
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11) | 2615 | |
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10) | 2602 | |
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13) | 2578 | |
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60) | 2567 | |
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04) | 2563 | |
ew-29 | 2559 | |
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22) | 2526 | |
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06) | 2521 | |
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25) | 2455 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32) | 2438 | |
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01) | 2430 | |
zloz_zawiad_o_nabyciu_pojazdu | 2423 | |
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02) | 2415 | |
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01) | 2403 | |
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09) | 2347 | |
procedury | 2307 | |
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20) | 2255 | |
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77) | 2244 | |
Rejestr instytucji kultury | 2240 | |
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24) | 2232 | |
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05) | 2210 | |
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01) | 2206 | |
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10) | 2196 | |
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10) | 2186 | |
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23) | 2178 | |
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02) | 2153 | |
Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52) | 2147 | |
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22) | 2133 | |
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50) | 2128 | |
ri-21 | 2101 | |
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51) | 1992 | |
ew-76 | 1974 | |
ri-20 | 1786 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 1663 | |
ws-03 | 1637 | |
uks | 1623 | |
os-27 | 1583 | |
os-29 | 1559 | |
zgloszenie_rej_odpadow | 1547 | |
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 | 1511 | |
os-08 | 1504 | |
os-14 | 1485 | |
os-04 | 1475 | |
procedura_zakladania_szkol | 1470 | |
os-28 | 1468 | |
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie | 1393 | |
nauczyciel_mianowany | 1355 | |
potrzeba_ksztalcenia | 1342 | |
Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje | 1311 | |
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12 | 1085 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów | 1046 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe | 1029 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców | 943 | |
Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03) | 895 | |
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych | 867 | |
Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego | 732 | |
Komunikaty z zakresu transportu drogowego | 587 | |
Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie | 578 | |
Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 556 | |
Komunikat 1 | 336 | |
Wniosek o cechowanie drewna | 305 | |
Rok 2023 | 297 | |
Komunikat 2 | 248 | |
zmiana_nazwiska_i_imienia | 213 | |
Komunikat 3 | 149 | |
Komunikat 3 | 1 |
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zamówienia publiczne | 220665 | |
Ogłoszenia i inne informacje | 212644 | |
Pozytywne protokoły weryfikacji | 151173 | |
Sprzedaż nieruchomości | 126508 | |
Ogłoszenia organizacji pozarządowych | 65350 | |
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 50968 | |
Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 42029 | |
Akty prawne | 28740 | |
Informacje Urzędu | 21758 | |
Sprzedaż pojazdów | 19653 | |
Ogłoszenia i inne informacje | 10269 | |
Oświadczenia majątkowe | 9952 | |
Rozkłady Jazdy | 7897 | |
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne | 6024 | |
Nieodpłatna pomoc prawna | 4609 | |
Informacje o środowisku | 4319 | |
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego | 3898 | |
Kontrole | 3829 | |
Skargi, wnioski, petycje | 3464 | |
Strategia rozwoju powiatu | 3384 | |
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu | 3153 | |
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych | 3068 | |
Druki do pobrania | 3053 | |
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego | 2907 | |
Wewnętrzne | 2853 | |
Usuwanie azbestu | 2664 | |
Rok 2017 | 2595 | |
Zewnętrzne | 2551 | |
Skargi i wnioski | 2493 | |
Petycje | 2434 | |
Rok 2015 | 2404 | |
osw_maj_dyr_2017 | 2383 | |
Informacja o stanie powiatu | 2350 | |
Rok 2016 | 2348 | |
Edukacja prawna | 2225 | |
Rok 2017 | 2176 | |
Harmonogram | 2120 | |
Programy | 2119 | |
2019 | 2043 | |
Archiwum informacji | 2022 | |
Przepisy prawne | 2017 | |
Informacja o RODO | 1979 | |
zarzadzenia_starosty | 1977 | |
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych | 1949 | |
Rok 2018 | 1948 | |
osw_maj_dyrektorow_2018 | 1922 | |
Zarządcza | 1888 | |
dyrektorzy_2016 | 1879 | |
Petycje 2016 | 1822 | |
Rok 2015 | 1818 | |
Petycje 2015 | 1803 | |
osw_radnych_2017 | 1781 | |
Za_rok_2016 | 1746 | |
radni_2016 | 1664 | |
Rok 2016 | 1650 | |
dyrektorzy_2015 | 1648 | |
2020 | 1607 | |
zarzad_2016 | 1568 | |
Centralny Rejestr Umów | 1528 | |
osw_maj_zarzad_2017 | 1523 | |
zarzad_2015 | 1474 | |
radni_2015 | 1469 | |
Petycje 2017 | 1415 | |
Rok 2018 | 1358 | |
osw_maj_radnych_2018 | 1315 | |
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne | 1270 | |
Rok 2019 | 1268 | |
Za_rok_2017 | 1263 | |
2022 | 1237 | |
Rok 2024 | 1205 | |
Rok 2019 | 1155 | |
2019 | 1081 | |
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 1076 | |
Rok 2020 | 1022 | |
osw_maj_zarzad_2018 | 998 | |
2019 | 996 | |
Publiczny transport zbiorowy | 991 | |
Petycje 2019 | 955 | |
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych | 941 | |
2024 | 915 | |
2021 | 901 | |
Za_rok_2018 | 898 | |
2020 | 882 | |
2023 | 862 | |
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 846 | |
Petycje 2018 | 846 | |
2020 | 739 | |
Rok 2020 | 723 | |
Rok 2020 | 720 | |
Rok 2024 | 710 | |
Petycje 2020 | 700 | |
Rok 2021 | 677 | |
Karty informacyjne poradnictwa | 655 | |
2024 | 655 | |
2023 | 626 | |
Rok 2021 | 614 | |
2021 | 603 | |
Rok 2022 | 577 | |
Rok 2021 | 568 | |
Rok 2022 | 564 | |
2022 | 531 | |
2022 | 526 | |
Petycje 2024 | 518 | |
2023 | 514 | |
2021 | 463 | |
Rok 2023 | 449 | |
Rok 2022 | 434 | |
Rok 2023 | 420 | |
Petycje 2021 | 419 | |
2024 | 397 | |
Petycje 2022 | 381 | |
Za_rok_2019 | 345 | |
Walka_ze_smogiem | 324 | |
Rok 2025 | 320 | |
Ogłoszenia inne | 309 | |
Rok 2024 | 255 | |
Rok 2025 | 249 | |
Petycje 2023 | 247 | |
baza_informacji_o_srodowisku | 166 | |
Rok 2025 | 131 | |
Dyżury Specjalistyczne | 123 | |
Petycje 2025 | 90 | |
Za_rok_2020 | 64 | |
pietnascie | 25 | |
plan_rozwoju_lokalnego | 19 | |
Obwieszczenie_o_drugiej_licytacji_publicznej_pojazdu | 1 |
Dział: Ogłoszenia
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacje o środowisku | 66176 | |
Zarządzenia Starosty | 36421 | |
Zamówienia publiczne | 31341 | |
Sprzedaż nieruchomości | 31312 | |
Organizacje pozarządowe | 17270 | |
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 9928 | |
Nabór Pracowników | 9208 | |
Akty prawne | 8147 | |
Ogłoszenia | 8093 | |
Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 5608 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 4087 | |
Sprzedaż pojazdów | 2939 | |
Informacja o RODO | 2072 | |
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 1414 | |
Wybory_Samorzadowe_2018 | 16 | |
Konsultacje_projektu_planu_transportowego | 13 | |
Umorzenia_zaleglosci | 10 |
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Baza Rejestrów Urzędowych | 12882 | |
Rejestry budowlane | 8911 | |
Uchwały Rady | 6821 | |
Zarządzenia Starosty | 5768 | |
Uchwały Zarządu | 3953 | |
Archiwum Rejestrów Urzędowych | 2956 | |
Prawo miejscowe | 2948 | |
Rejestr zbiorów danych osobowych | 2790 | |
Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu | 2056 | |
Archiwum Uchwał Zarządu | 1883 | |
Archiwum Prawa Miejscowego | 1850 | |
Archiwum Zarządzeń Starosty | 1846 | |
Archiwum Uchwał Rady | 1824 | |
Rok 2020 | 1810 | |
Za_rok_2016 | 1387 | |
Za_rok_2017 | 1262 | |
Za_rok_2018 | 1229 | |
Rok 2021 | 1178 | |
Rok 2017 | 1105 | |
Rok 2018 | 1030 | |
Rok 2016 | 1012 | |
Rok 2023 | 991 | |
Rok 2022 | 985 | |
Rok 2019 | 936 | |
Rok 2024 | 745 | |
Rok 2025 | 407 |
Dział: Nabór pracowników
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia o naborze | 112342 | |
Wyniki Naboru | 12347 | |
Informacje dla kandydatów | 908 |
Dział: Finanse
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Finanse | 9508 | |
Sprawozdania_finansowe | 4263 | |
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu | 3663 | |
Sprawozdania budżetowe | 3553 | |
Pozostałe informacje | 3376 | |
Opinie RIO w sprawach budżetu | 3218 | |
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu | 2993 | |
Umorzenia | 2993 | |
Za_rok_2015 | 2737 | |
Za rok 2016 | 2137 | |
Za rok 2015 | 2109 | |
Za rok 2017 | 2107 | |
Za rok 2016 | 2082 | |
Dotyczące roku budżetowego 2017 | 2031 | |
Za rok 2015 | 1983 | |
Za rok 2015 | 1970 | |
Dotyczące roku budżetowego 2016 | 1938 | |
Za rok 2016 | 1845 | |
Za rok 2017 | 1823 | |
Dotyczące roku budżetowego 2015 | 1793 | |
Za rok 2016 | 1784 | |
Za rok 2017 | 1694 | |
Za rok 2018 | 1594 | |
Dotyczące roku budżetowego 2018 | 1467 | |
Za rok 2019 | 1293 | |
Za rok 2017 | 1218 | |
Za rok 2018 | 1106 | |
Za rok 2018 | 1027 | |
Dotyczące roku budżetowego 2019 | 977 | |
Za rok 2019 | 937 | |
Za rok 2019 | 871 | |
Za rok 2018 | 870 | |
Dotyczące roku budżetowego 2020 | 807 | |
Za rok 2020 | 724 | |
Dotyczące roku budżetowego 2021 | 693 | |
Za rok 2019 | 690 | |
Dotyczące roku budżetowego 2023 | 683 | |
Za rok 2020 | 641 | |
Dotyczące roku budżetowego 2022 | 621 | |
Za rok 2021 | 586 | |
Za rok 2020 | 559 | |
Za rok 2021 | 545 | |
Za rok 2022 | 496 | |
