Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Dział: Pomoc
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Jak korzystać z BIP? | 8801 | |
Jak szukać? | 6516 | |
Polityka prywatności | 4204 | |
Zastrzeżenia prawne | 4125 | |
Pomoc | 4006 | |
Klauzula RODO | 2326 | |
Koordynator do spraw dostępności | 1827 | |
Raport dostępności | 1775 | |
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami | 1410 | |
Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 377 | |
Procedura wewnętrzna | 64 | |
Procedura zewnętrzna | 48 | |
Deklaracja dostępności | 1 |
Dział: Dane teleadresowe
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Wydział Komunikacji i Transportu | 90534 | |
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | 28610 | |
Dane teleadresowe | 26343 | |
Wydział Architektury i Budownictwa | 21368 | |
Wydziały Starostwa | 16257 | |
Starosta Kępiński | 13267 | |
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 10582 | |
Gmina Kępno | 9133 | |
Gmina Baranów | 8861 | |
Gmina Rychtal | 8085 | |
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu | 7244 | |
Gmina Perzów | 6962 | |
Gmina Trzcinica | 6793 | |
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych | 6590 | |
Wydział Edukacji i Sportu | 5875 | |
Wydział Budżetu i Finansów | 5817 | |
Struktura Urzędu | 5719 | |
Elektoniczna Skrzynka Podawcza | 5551 | |
Służby, inspekcje, straże | 5323 | |
Gmina Bralin | 5040 | |
Naczelnicy Wydziałów | 4791 | |
Wicestarosta | 4768 | |
Gmina Łęka Opatowska | 4575 | |
Regulamin organizacyjny | 4457 | |
Biuro Prawne | 4420 | |
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 4311 | |
Gminy Powiatu | 3999 | |
Sekretarz Powiatu | 3573 | |
sprawdz_stan_sprawy | 3540 | |
Biuro Rady | 3437 | |
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej | 3284 | |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 3236 | |
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 3214 | |
Skarbnik Powiatu | 3180 | |
Biuro Zarządu | 3146 | |
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 3144 | |
Archiwum Zakładowe | 3059 | |
Biuro_Zarzadu | 254 | |
Biuro_Rady | 251 | |
powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego | 53 | |
dokumenty_do_pobrania | 36 | |
dane_adresowe | 18 | |
ogloszenia | 16 | |
pracownicy | 15 | |
godziny_pracy | 13 |
Dział: Informacje o BIP
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rejestr zmian | 6967090 | |
Strona główna BIP | 383583 | |
Brak strony | 87964 | |
Poprzednia wersja | 27375 | |
Wyniki wyszukiwania | 16103 | |
Mapa witryny BIP | 6799 | |
redakcja_BIP | 6735 | |
Poprzednia wersja aktualności | 4107 | |
Deklaracje | 3993 | |
Jak szukać | 3149 | |
Statystyka strony | 2933 | |
Jak korzystać z BIP | 2663 | |
Test intracom | 35 | |
test_nie_rusz_intracom | 1 |
Dział: Rada Powiatu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Rada Powiatu | 21737 | |
Transmisje_obrad | 9532 | |
Podjęte uchwały | 7096 | |
Terminarz posiedzeń | 6211 | |
Oświadczenia majątkowe | 5722 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2024 | 5546 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018 | 4875 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 4211 | |
Kadencja V 2014-2018 | 4189 | |
Statut Powiatu Kępińskiego | 4107 | |
Komisje Rady Powiatu | 4071 | |
Prawo miejscowe | 4054 | |
Protokoły posiedzeń | 3768 | |
Oświadczenia Rady Powiatu | 3546 | |
Wnioski i interpelacje Radnych | 3429 | |
Kadencja V 2014-2018 | 3020 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 2676 | |
Kadencja V 2014-2018 | 2605 | |
Interpelacje i zapytania Radnych | 2583 | |
Komisja Rewizyjna | 2483 | |
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 2448 | |
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie | 2424 | |
Imienne wykazy głosowań | 2289 | |
Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego | 2267 | |
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego | 2249 | |
Wnioski i interpelacje 2015 | 2210 | |
Wnioski i interpelacje 2016 | 2189 | |
Wnioski i interpelacje 2017 | 2158 | |
Rada Powiatu Kępińskiego 2024-2029 | 2105 | |
2016 | 2026 | |
Wnioski i interpelacje 2018 | 1992 | |
2015 | 1901 | |
2017 | 1853 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1797 | |
Osw_maj_radnych_2018 | 1721 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 1631 | |
Komisje Rady Powiatu 2018-2024 | 1576 | |
Apele Rady Powiatu | 1187 | |
2019 | 1138 | |
Transmisja obrad Rady Powiatu Kępińskiego | 1123 | |
2020 | 1016 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 947 | |
2023 | 793 | |
2024 | 773 | |
2022 | 711 | |
Kadencja VII 2024-2029 | 573 | |
Kadencja VI 2018-2024 | 566 | |
2021 | 556 | |
Komisje Rady Powiatu 2024-2029 | 279 | |
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu | 271 | |
doraźna Komisja Statutowa | 240 | |
Kadencja VII 2024-2029 | 210 | |
Komisja Budżetu i Finansów | 159 | |
Komisja Edukacji i Kultury | 149 | |
Komisja Rewizyjna | 140 | |
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej | 137 | |
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego | 137 | |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 132 | |
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 131 | |
Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 78 | |
Procedura zewnętrzna | 53 | |
Procedura_wewnetrzna_rada | 9 | |
I_sesja | 6 | |
podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018 | 1 |
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Menu przedmiotowe | 6 |
Dział: Zarząd Powiatu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zarząd Powiatu | 21233 | |
Uchwały Zarządu | 10237 | |
Protokoły z posiedzeń | 8124 | |
Członkowie Zarządu | 6709 | |
Oświadczenia majatkowe | 5333 | |
2017 | 3310 | |
2015 | 3270 | |
Kompetencje | 3130 | |
2018 | 2613 | |
2018 | 2611 | |
2016 | 2584 | |
2016 | 2470 | |
2015 | 2459 | |
2015 | 2454 | |
2016 | 2445 | |
2020 | 2341 | |
2019 | 2340 | |
2017 | 2096 | |
2017 | 2035 | |
2020 | 1934 | |
2018 | 1838 | |
2019 | 1800 | |
2022 | 1694 | |
2021 | 1617 | |
2019 | 1577 | |
2021 | 1546 | |
2020 | 1521 | |
2023 | 1358 | |
2022 | 1265 | |
2023 | 1111 | |
2024 | 936 | |
2024 | 935 | |
Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 201 | |
2025 | 181 | |
2025 | 101 | |
Procedura zewnętrzna | 43 | |
Procedura_wewnetrzna | 12 |
Dział: Jak załatwić sprawę
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26) | 67684 | |
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23) | 65963 | |
Jak załatwić sprawę | 53435 | |
Rejestracja pojazdów | 37792 | |
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24) | 19148 | |
Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15) | 18194 | |
Pozwolenie na budowę (RI-01) | 17451 | |
Budowa | 15523 | |
Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34) | 15215 | |
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08) | 14745 | |
Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02) | 12837 | |
Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25) | 12800 | |
Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65) | 12555 | |
Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08) | 11801 | |
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38) | 10987 | |
Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK) | 10813 | |
Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07) | 10762 | |
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21) | 10082 | |
Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68) | 8955 | |
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40) | 8607 | |
Dokumentacja geodezyjna | 8285 | |
Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy) | 8102 | |
Uzyskanie dziennika budowy (RI-04) | 8015 | |
Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami | 7535 | |
Wykaz stacji diagnostycznych | 7507 | |
Transport drogowy | 7341 | |
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16) | 6563 | |
Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66) | 5958 | |
Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22) | 5685 | |
Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35) | 5521 | |
Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10) | 5489 | |
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05) | 5409 | |
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37) | 5248 | |
Pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 5233 | |
Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców | 4942 | |
Odbiór prawa jazdy (EW-01) | 4875 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31) | 4715 | |
Gospodarka leśna i wycinka drzew | 4634 | |
Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej | 4580 | |
Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01) | 4509 | |
Dla słabosłyszących | 4509 | |
Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03) | 4367 | |
Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działkaewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa. | 4245 | |
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67) | 4047 | |
Ośrodki szkolenia kierowców | 3885 | |
Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02) | 3796 | |
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14) | 3634 | |
Geologia | 3615 | |
Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55) | 3594 | |
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27) | 3542 | |
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców | 3521 | |
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03) | 3470 | |
Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05) | 3466 | |
Sprowadzenie zwłok | 3421 | |
Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03) | 3419 | |
Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06) | 3403 | |
Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15) | 3380 | |
Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury | 3326 | |
Gospodarka odpadami | 3303 | |
Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów | 3301 | |
Sprzęt pływający i karty wędkarskie | 3299 | |
Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07) | 3275 | |
Gospodarka wodna | 3256 | |
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21) | 3192 | |
Udostępnienie danych | 3186 | |
Stacje diagnostyczne | 3175 | |
Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m. | 3117 | |
Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08) | 3116 | |
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61) | 3082 | |
Emisja zanieczyszczeń | 3076 | |
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09) | 3055 | |
Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26) | 3016 | |
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41) | 3012 | |
Ochrona i hodowla zwierząt | 2983 | |
Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09) | 2972 | |
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33) | 2933 | |
Wspieranie osób niepełnosprawnych | 2932 | |
Zbiórki publiczne | 2931 | |
ew-75 | 2888 | |
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39) | 2841 | |
Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12) | 2822 | |
Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05) | 2794 | |
Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03) | 2728 | |
Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02) | 2718 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30) | 2705 | |
Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36) | 2672 | |
Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04) | 2648 | |
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28) | 2625 | |
Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | 2621 | |
Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23) | 2618 | |
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11) | 2582 | |
ew-29 | 2559 | |
Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13) | 2554 | |
Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10) | 2547 | |
Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04) | 2534 | |
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60) | 2529 | |
Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22) | 2490 | |
Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06) | 2477 | |
Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25) | 2429 | |
zloz_zawiad_o_nabyciu_pojazdu | 2423 | |
Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32) | 2403 | |
Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01) | 2392 | |
Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11) | 2392 | |
Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02) | 2384 | |
Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01) | 2368 | |
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09) | 2311 | |
procedury | 2307 | |
Rejestr instytucji kultury | 2215 | |
Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20) | 2213 | |
Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77) | 2211 | |
Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24) | 2210 | |
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01) | 2175 | |
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05) | 2172 | |
Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10) | 2152 | |
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10) | 2148 | |
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23) | 2148 | |
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02) | 2131 | |
Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52) | 2119 | |
ri-21 | 2101 | |
Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22) | 2097 | |
Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50) | 2096 | |
ew-76 | 1974 | |
Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51) | 1955 | |
ri-20 | 1786 | |
ws-03 | 1637 | |
uks | 1623 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 1598 | |
os-27 | 1583 | |
os-29 | 1559 | |
zgloszenie_rej_odpadow | 1547 | |
os-08 | 1504 | |
os-14 | 1485 | |
os-04 | 1475 | |
procedura_zakladania_szkol | 1470 | |
os-28 | 1468 | |
Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 | 1397 | |
nauczyciel_mianowany | 1355 | |
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie | 1342 | |
potrzeba_ksztalcenia | 1342 | |
Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje | 1148 | |
Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12 | 1041 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów | 1007 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe | 999 | |
Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców | 916 | |
Informacja dotycząca rzeczy znalezionych | 840 | |
Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03) | 797 | |
Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego | 707 | |
Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie | 550 | |
Komunikaty z zakresu transportu drogowego | 545 | |
Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 534 | |
Komunikat 1 | 316 | |
Rok 2023 | 273 | |
Wniosek o cechowanie drewna | 271 | |
Komunikat 2 | 228 | |
zmiana_nazwiska_i_imienia | 213 | |
Komunikat 3 | 125 | |
Komunikat 3 | 1 |
Dział: Informacje Urzędu
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Zamówienia publiczne | 217711 | |
Ogłoszenia i inne informacje | 208468 | |
Pozytywne protokoły weryfikacji | 139787 | |
Sprzedaż nieruchomości | 123469 | |
Ogłoszenia organizacji pozarządowych | 62953 | |
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 49127 | |
Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 40154 | |
Akty prawne | 28083 | |
Informacje Urzędu | 21225 | |
Sprzedaż pojazdów | 19331 | |
Ogłoszenia i inne informacje | 10062 | |
Oświadczenia majątkowe | 9640 | |
Rozkłady Jazdy | 7572 | |
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne | 5793 | |
Nieodpłatna pomoc prawna | 4531 | |
Informacje o środowisku | 4025 | |
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego | 3766 | |
Kontrole | 3742 | |
Strategia rozwoju powiatu | 3312 | |
Skargi, wnioski, petycje | 3311 | |
Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu | 3100 | |
Druki do pobrania | 2977 | |
Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych | 2859 | |
Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego | 2847 | |
Wewnętrzne | 2800 | |
Usuwanie azbestu | 2562 | |
Rok 2017 | 2555 | |
Zewnętrzne | 2495 | |
Skargi i wnioski | 2445 | |
Petycje | 2396 | |
osw_maj_dyr_2017 | 2383 | |
Rok 2015 | 2364 | |
Rok 2016 | 2273 | |
Informacja o stanie powiatu | 2239 | |
Edukacja prawna | 2185 | |
Rok 2017 | 2146 | |
Harmonogram | 2087 | |
Programy | 2076 | |
2019 | 1994 | |
Przepisy prawne | 1984 | |
zarzadzenia_starosty | 1977 | |
Archiwum informacji | 1976 | |
osw_maj_dyrektorow_2018 | 1922 | |
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych | 1920 | |
Rok 2018 | 1909 | |
dyrektorzy_2016 | 1879 | |
Zarządcza | 1852 | |
Informacja o RODO | 1821 | |
Petycje 2016 | 1801 | |
Rok 2015 | 1790 | |
osw_radnych_2017 | 1781 | |
Petycje 2015 | 1781 | |
Za_rok_2016 | 1746 | |
radni_2016 | 1664 | |
dyrektorzy_2015 | 1648 | |
Rok 2016 | 1616 | |
2020 | 1569 | |
zarzad_2016 | 1568 | |
osw_maj_zarzad_2017 | 1523 | |
zarzad_2015 | 1474 | |
radni_2015 | 1469 | |
Petycje 2017 | 1392 | |
Rok 2018 | 1337 | |
osw_maj_radnych_2018 | 1315 | |
Za_rok_2017 | 1263 | |
Centralny Rejestr Umów | 1244 | |
Rok 2019 | 1237 | |
2022 | 1154 | |
Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne | 1136 | |
Rok 2019 | 1130 | |
Rok 2024 | 1101 | |
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 1048 | |
2019 | 1045 | |
osw_maj_zarzad_2018 | 998 | |
Rok 2020 | 996 | |
2019 | 965 | |
Petycje 2019 | 927 | |
Publiczny transport zbiorowy | 919 | |
Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych | 914 | |
Za_rok_2018 | 898 | |
2021 | 875 | |
2020 | 847 | |
2023 | 827 | |
Petycje 2018 | 820 | |
2024 | 755 | |
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 751 | |
2020 | 712 | |
Rok 2020 | 694 | |
Rok 2020 | 685 | |
Petycje 2020 | 680 | |
Rok 2024 | 651 | |
Rok 2021 | 649 | |
Karty informacyjne poradnictwa | 621 | |
2023 | 594 | |
Rok 2021 | 581 | |
2021 | 571 | |
Rok 2022 | 546 | |
Rok 2021 | 540 | |
Rok 2022 | 533 | |
2022 | 494 | |
2024 | 492 | |
Petycje 2024 | 488 | |
2022 | 481 | |
2023 | 479 | |
2021 | 432 | |
Rok 2023 | 414 | |
Rok 2022 | 404 | |
Petycje 2021 | 391 | |
Rok 2023 | 386 | |
Petycje 2022 | 358 | |
Za_rok_2019 | 345 | |
2024 | 341 | |
Walka_ze_smogiem | 324 | |
Ogłoszenia inne | 247 | |
Rok 2024 | 219 | |
Petycje 2023 | 213 | |
baza_informacji_o_srodowisku | 166 | |
Rok 2025 | 106 | |
Dyżury Specjalistyczne | 97 | |
Rok 2025 | 69 | |
Za_rok_2020 | 64 | |
Petycje 2025 | 48 | |
pietnascie | 25 | |
plan_rozwoju_lokalnego | 19 | |
Obwieszczenie_o_drugiej_licytacji_publicznej_pojazdu | 1 |
Dział: Ogłoszenia
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Informacje o środowisku | 64692 | |
Zarządzenia Starosty | 32508 | |
Zamówienia publiczne | 30431 | |
Sprzedaż nieruchomości | 29949 | |
Organizacje pozarządowe | 16668 | |
Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 9128 | |
Nabór Pracowników | 8345 | |
Akty prawne | 7415 | |
Ogłoszenia | 6915 | |
Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 4937 | |
Biuro Rzeczy Znalezionych | 3388 | |
Sprzedaż pojazdów | 2416 | |
Informacja o RODO | 1568 | |
Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 880 | |
Wybory_Samorzadowe_2018 | 16 | |
Konsultacje_projektu_planu_transportowego | 13 | |
Umorzenia_zaleglosci | 10 |
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Baza Rejestrów Urzędowych | 12565 | |
Rejestry budowlane | 8507 | |
Uchwały Rady | 6562 | |
Zarządzenia Starosty | 5610 | |
Uchwały Zarządu | 3882 | |
Archiwum Rejestrów Urzędowych | 2907 | |
Prawo miejscowe | 2775 | |
Rejestr zbiorów danych osobowych | 2744 | |
Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu | 1867 | |
Archiwum Uchwał Zarządu | 1861 | |
Archiwum Prawa Miejscowego | 1828 | |
Archiwum Zarządzeń Starosty | 1827 | |
Archiwum Uchwał Rady | 1800 | |
Rok 2020 | 1716 | |
Za_rok_2016 | 1387 | |
Za_rok_2017 | 1262 | |
Za_rok_2018 | 1229 | |
Rok 2021 | 1157 | |
Rok 2017 | 1080 | |
Rok 2018 | 995 | |
Rok 2016 | 980 | |
Rok 2023 | 958 | |
Rok 2022 | 955 | |
Rok 2019 | 915 | |
Rok 2024 | 694 | |
Rok 2025 | 205 |
Dział: Nabór pracowników
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Ogłoszenia o naborze | 99258 | |
Wyniki Naboru | 11710 | |
Informacje dla kandydatów | 908 |
Dział: Finanse
Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
---|---|---|
Finanse | 9364 | |
Sprawozdania_finansowe | 4206 | |
Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu | 3606 | |
Sprawozdania budżetowe | 3379 | |
Pozostałe informacje | 3317 | |
Opinie RIO w sprawach budżetu | 3055 | |
Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu | 2714 | |
Za_rok_2015 | 2709 | |
Umorzenia | 2702 | |
Za rok 2016 | 2104 | |
Za rok 2017 | 2089 | |
Za rok 2015 | 2074 | |
Za rok 2016 | 2053 | |
Dotyczące roku budżetowego 2017 | 2005 | |
Za rok 2015 | 1959 | |
Za rok 2015 | 1935 | |
Dotyczące roku budżetowego 2016 | 1909 | |
Za rok 2016 | 1821 | |
Za rok 2017 | 1788 | |
Dotyczące roku budżetowego 2015 | 1770 | |
Za rok 2016 | 1766 | |
Za rok 2017 | 1672 | |
Za rok 2018 | 1562 | |
Dotyczące roku budżetowego 2018 | 1446 | |
Za rok 2019 | 1272 | |
Za rok 2017 | 1197 | |
Za rok 2018 | 1081 | |
Za rok 2018 | 996 | |
Dotyczące roku budżetowego 2019 | 950 | |
Za rok 2019 | 914 | |
Za rok 2018 | 847 | |
Za rok 2019 | 842 | |
Dotyczące roku budżetowego 2020 | 786 | |
Za rok 2020 | 705 | |
Dotyczące roku budżetowego 2021 | 673 | |
Za rok 2019 | 670 | |
Dotyczące roku budżetowego 2023 | 658 | |
Za rok 2020 | 608 | |
Dotyczące roku budżetowego 2022 | 593 | |
Za rok 2021 | 569 | |
Za rok 2020 | 535 | |
Za rok 2021 | 513 | |
Za rok 2022 | 474 | |
Za rok 2020 | 423 | |
