Statystyka strony
Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.
Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...
Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.
Dział: Pomoc
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Jak korzystać z BIP? | 9898 | |
| Jak szukać? | 7505 | |
| Pomoc | 5121 | |
| Zastrzeżenia prawne | 5100 | |
| Polityka prywatności | 4996 | |
| Klauzula RODO | 3153 | |
| Koordynator do spraw dostępności | 2679 | |
| Raport dostępności | 2611 | |
| Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami | 2120 | |
| Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 1251 | |
| Procedura wewnętrzna | 247 | |
| Procedura zewnętrzna | 225 | |
| Deklaracja dostępności | 1 |
Dział: Dane teleadresowe
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Wydział Komunikacji i Transportu | 107281 | |
| Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami | 33723 | |
| Dane teleadresowe | 31307 | |
| Wydział Architektury i Budownictwa | 24894 | |
| Wydziały Starostwa | 18207 | |
| Starosta Kępiński | 15964 | |
| Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa | 12236 | |
| Gmina Baranów | 11145 | |
| Gmina Kępno | 10428 | |
| Gmina Rychtal | 9493 | |
| Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu | 7999 | |
| Gmina Perzów | 7894 | |
| Gmina Trzcinica | 7742 | |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych | 7366 | |
| Elektoniczna Skrzynka Podawcza | 6855 | |
| Struktura Urzędu | 6688 | |
| Służby, inspekcje, straże | 6680 | |
| Wydział Edukacji i Sportu | 6596 | |
| Wydział Budżetu i Finansów | 6579 | |
| Gmina Bralin | 6237 | |
| Gmina Łęka Opatowska | 5732 | |
| Naczelnicy Wydziałów | 5496 | |
| Gminy Powiatu | 5373 | |
| Wicestarosta | 5161 | |
| Regulamin organizacyjny | 5145 | |
| Biuro Prawne | 5073 | |
| Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 4917 | |
| Sekretarz Powiatu | 3906 | |
| Biuro Rady | 3839 | |
| Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 3674 | |
| Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej | 3636 | |
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 3620 | |
| sprawdz_stan_sprawy | 3540 | |
| Skarbnik Powiatu | 3515 | |
| Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 3513 | |
| Biuro Zarządu | 3505 | |
| Archiwum Zakładowe | 3487 | |
| Biuro_Zarzadu | 254 | |
| Biuro_Rady | 251 | |
| powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego | 53 | |
| dokumenty_do_pobrania | 36 | |
| dane_adresowe | 18 | |
| ogloszenia | 16 | |
| pracownicy | 15 | |
| godziny_pracy | 13 |
Dział: Informacje o BIP
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rejestr zmian | 7069289 | |
| Strona główna BIP | 479174 | |
| Brak strony | 111146 | |
| Poprzednia wersja | 38890 | |
| Wyniki wyszukiwania | 18490 | |
| Mapa witryny BIP | 8273 | |
| redakcja_BIP | 7741 | |
| Deklaracje | 5704 | |
| Poprzednia wersja aktualności | 4247 | |
| Jak szukać | 3680 | |
| Statystyka strony | 3546 | |
| Jak korzystać z BIP | 3069 | |
| Test intracom | 46 | |
| test_nie_rusz_intracom | 1 |
Dział: Rada Powiatu
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Rada Powiatu | 24359 | |
| Transmisje_obrad | 9532 | |
| Podjęte uchwały | 8194 | |
| Terminarz posiedzeń | 7797 | |
| Oświadczenia majątkowe | 6987 | |
| Rada Powiatu Kępińskiego 2018-2024 | 6671 | |
| Rada Powiatu Kępińskiego 2014-2018 | 5421 | |
| Kadencja VI 2018-2024 | 4975 | |
| Prawo miejscowe | 4875 | |
| Statut Powiatu Kępińskiego | 4749 | |
| Komisje Rady Powiatu | 4747 | |
| Kadencja V 2014-2018 | 4591 | |
| Interpelacje i zapytania Radnych | 4576 | |
| Protokoły posiedzeń | 4266 | |
| Transmisja obrad Rady Powiatu Kępińskiego | 4248 | |
| Oświadczenia Rady Powiatu | 4173 | |
| Wnioski i interpelacje Radnych | 4077 | |
| Rada Powiatu Kępińskiego 2024-2029 | 3782 | |
| Kadencja V 2014-2018 | 3237 | |
| Imienne wykazy głosowań | 2965 | |
| Komisja Budżetu i Finansów | 2830 | |
| Kadencja V 2014-2018 | 2775 | |
| Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie | 2676 | |
| Komisja Rewizyjna | 2650 | |
| Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 2620 | |
| Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego | 2446 | |
| Wnioski i interpelacje 2015 | 2427 | |
| Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego | 2421 | |
| Wnioski i interpelacje 2016 | 2390 | |
| Wnioski i interpelacje 2017 | 2362 | |
| Wnioski i interpelacje 2018 | 2152 | |
| 2016 | 2026 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1986 | |
| 2015 | 1901 | |
| Kadencja VI 2018-2024 | 1893 | |
| 2017 | 1853 | |
| Komisje Rady Powiatu 2018-2024 | 1789 | |
| Apele Rady Powiatu | 1746 | |
| Osw_maj_radnych_2018 | 1721 | |
| Kadencja VII 2024-2029 | 1520 | |
| 2024 | 1453 | |
| oswiadczenia_2019 | 1297 | |
| 2020 | 1295 | |
| Kadencja VI 2018-2024 | 1216 | |
| 2023 | 988 | |
| 2022 | 880 | |
| Komisje Rady Powiatu 2024-2029 | 722 | |
| Kadencja VI 2018-2024 | 717 | |
| 2021 | 714 | |
| 2025 | 705 | |
| Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu | 633 | |
| Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 589 | |
| doraźna Komisja Statutowa | 514 | |
| Kadencja VII 2024-2029 | 478 | |
| Komisja Budżetu i Finansów | 474 | |
| Komisja Edukacji i Kultury | 386 | |
| Komisja Rewizyjna | 372 | |
| Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej | 358 | |
| Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego | 347 | |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 329 | |
| Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 322 | |
| Procedura zewnętrzna | 310 | |
| 2026 | 143 | |
| Procedura_wewnetrzna_rada | 9 | |
| I_sesja | 6 | |
| podjete_uchwaly_Kadencja_V_2014-2018 | 1 |
Dział: Menu Przedmiotowe
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Menu przedmiotowe | 6 |
Dział: Zarząd Powiatu
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Zarząd Powiatu | 23869 | |
| Uchwały Zarządu | 11566 | |
| 2015 | 9408 | |
| Protokoły z posiedzeń | 8974 | |
| Członkowie Zarządu | 8575 | |
| Oświadczenia majatkowe | 5929 | |
| Kompetencje | 3658 | |
| 2017 | 3577 | |
| 2018 | 2948 | |
| 2016 | 2854 | |
| 2018 | 2819 | |
| 2020 | 2799 | |
| 2019 | 2768 | |
| 2015 | 2742 | |
| 2016 | 2702 | |
| 2015 | 2628 | |
| 2016 | 2596 | |
| 2017 | 2231 | |
| 2017 | 2179 | |
| 2020 | 2072 | |
| 2018 | 2052 | |
| 2019 | 1968 | |
| 2021 | 1928 | |
| 2022 | 1894 | |
| 2020 | 1802 | |
| 2021 | 1779 | |
| 2019 | 1772 | |
| 2023 | 1716 | |
| 2024 | 1557 | |
| 2022 | 1386 | |
| 2023 | 1263 | |
| 2024 | 1089 | |
| 2025 | 878 | |
| Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa (sygnaliści) | 700 | |
| 2025 | 523 | |
| 2026 | 428 | |
| 2026 | 258 | |
| Procedura zewnętrzna | 193 | |
| Procedura_wewnetrzna | 12 |
Dział: Jak załatwić sprawę
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26) | 90091 | |
| Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-23) | 75764 | |
| Jak załatwić sprawę | 60554 | |
| Rejestracja pojazdów | 45791 | |
| Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-24) | 26628 | |
| Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (RI-15) | 23039 | |
| Pozwolenie na budowę (RI-01) | 19730 | |
| Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34) | 17502 | |
| Budowa | 17310 | |
| Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-08) | 16964 | |
| Udostępnianie danych z operatu ewidencji gruntów budynków i lokali (EW-65) | 14291 | |
| Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-25) | 14235 | |
| Zezwolenia na wykreślenie ciężaru realnego z księgi wieczystej na rzecz skarbu państwa (GN-02) | 13821 | |
| Zgłoszenie obiektów i robót niewymagających pozwolenia (RI-08) | 13100 | |
| Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07) | 12955 | |
| Wydanie profilu na kandydata na kierowcę (PKK) | 12823 | |
| Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-38) | 12356 | |
| Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21) | 11754 | |
| Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68) | 10316 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-40) | 10137 | |
| Wykaz stacji diagnostycznych | 9628 | |
| Dokumentacja geodezyjna | 9492 | |
| Uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy) | 9486 | |
| Uzyskanie dziennika budowy (RI-04) | 8920 | |
| Ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami | 8639 | |
| Transport drogowy | 8427 | |
| Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (RI-16) | 7816 | |
| Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-03) | 7759 | |
| Wyniki analizy statystycznej ośrodków szkolenia kierowców | 6698 | |
| Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (EW-35) | 6405 | |
| Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66) | 6377 | |
| Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-22) | 6257 | |
| Rejestracja jachtów i jednostek pływających o długości do 24m. | 6205 | |
| Pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów | 6173 | |
| Wymiana prawa jazdy w celu umieszczenia wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-10) | 6138 | |
| Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37) | 6131 | |
| Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31) | 5959 | |
| Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-05) | 5949 | |
| Organizacja_ruchu_na_drodze_powiatowej_i_gminnej | 5850 | |
| Odbiór prawa jazdy (EW-01) | 5810 | |
| Gospodarka leśna i wycinka drzew | 5589 | |
| Dla słabosłyszących | 5291 | |
| Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działka ewidencyjna nie figuruje w Uproszczonym Planie Urządzeń Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa. | 5036 | |
| Uzyskanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (GN-01) | 4947 | |
| Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego (EW-67) | 4510 | |
| Ośrodki szkolenia kierowców | 4482 | |
| Przeniesienie pozwolenia na budowę (RI-02) | 4287 | |
| Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-14) | 4282 | |
| Geologia | 4269 | |
| Uzyskanie karty wędkarskiej i karty rybactwa podwodnego (EW-55) | 4206 | |
| Sprowadzenie zwłok | 4202 | |
| Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-27) | 4150 | |
| Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (GN-03) | 4097 | |
| Oświata, uczniowskie kluby sportowe, instytucje kultury | 4037 | |
| Gospodarka wodna | 3993 | |
| Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30) | 3977 | |
| Gospodarka odpadami | 3942 | |
| Stacje diagnostyczne | 3911 | |
| Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (DG-15) | 3908 | |
| Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców | 3894 | |
| Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji archiwów | 3874 | |
| Zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (RI-03) | 3865 | |
| Sprzęt pływający i karty wędkarskie | 3818 | |
| Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05) | 3811 | |
| Pozwolenie na rozbiórkę (RI-06) | 3805 | |
| Zgłoszenie obiektu do rozbiórki (RI-07) | 3787 | |
| Udostępnienie danych | 3725 | |
| Wydanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (RI-11) | 3647 | |
| Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością gminy (OS-21) | 3645 | |
| Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-41) | 3624 | |
| Emisja zanieczyszczeń | 3557 | |
| Wspieranie osób niepełnosprawnych | 3478 | |
| Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy (DG-08) | 3476 | |
| Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-39) | 3476 | |
| Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-61) | 3436 | |
| Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (RI-09) | 3429 | |
| Zbiórki publiczne | 3418 | |
| Ochrona i hodowla zwierząt | 3416 | |
| Uzyskanie decyzji ustalającej partycypacje w kosztach utrzymania urządzeń wodnych i wód powierzchniowych (OS-26) | 3325 | |
| Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09) | 3303 | |
| Zatwierdzenie projektu budowlanego (RI-05) | 3242 | |
| Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i nadanie im uprawnień szkół publicznych (EW-60) | 3136 | |
| Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33) | 3122 | |
| Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02) | 3072 | |
| Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04) | 3026 | |
| Uzyskanie decyzji w sprawie pozyskania z lasu drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych (OS-23) | 3014 | |
| Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów / wykładowców (DG-12) | 2987 | |
| Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (OS-03) | 2975 | |
| Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia (EW-28) | 2943 | |
| Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-36) | 2892 | |
| ew-75 | 2888 | |
| Dokonanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | 2875 | |
| Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (OS-10) | 2853 | |
| Uzyskanie licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DG-06) | 2832 | |
| Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (DG-11) | 2825 | |
| Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-13) | 2766 | |
| Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-04) | 2756 | |
| Uzyskanie decyzji zmieniającej las na użytek rolny w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (OS-22) | 2705 | |
| Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-02) | 2652 | |
| Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-32) | 2629 | |
| Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (OS-01) | 2623 | |
| Uzyskanie zatwierdzenia statutu spółki wodnej (OS-25) | 2604 | |
| Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (IS-01) | 2603 | |
| ew-29 | 2559 | |
| Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów (OS-09) | 2528 | |
| Uzyskanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych (DG-20) | 2495 | |
| Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia celem wykonania prac przygotowawczych (RI-10) | 2486 | |
| Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05) | 2446 | |
| zloz_zawiad_o_nabyciu_pojazdu | 2423 | |
| Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury (EW-77) | 2415 | |
| Rejestr instytucji kultury | 2394 | |
| Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (RI-24) | 2375 | |
| Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-01) | 2371 | |
| Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-10) | 2362 | |
| Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji (RI-23) | 2308 | |
| Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22) | 2307 | |
| procedury | 2307 | |
| Uzyskanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach (EW-52) | 2298 | |
| Uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt i roślin objętych wykazem rozporządzenia komisji wspólnoty europejskiej (EW - 50) | 2297 | |
| Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych (WS-02) | 2274 | |
| Uzyskanie zgody na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (EW -51) | 2187 | |
| ri-21 | 2101 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | 2085 | |
| Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 | 2039 | |
| ew-76 | 1974 | |
| ri-20 | 1786 | |
| Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie | 1753 | |
| Stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje | 1646 | |
| ws-03 | 1637 | |
| uks | 1623 | |
| os-27 | 1583 | |
| os-29 | 1559 | |
| zgloszenie_rej_odpadow | 1547 | |
| os-08 | 1504 | |
| os-14 | 1485 | |
| os-04 | 1475 | |
| procedura_zakladania_szkol | 1470 | |
| os-28 | 1468 | |
| Udostępnianie nieruchomości Skarbu Panstwa na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (GN-03) | 1396 | |
| nauczyciel_mianowany | 1355 | |
| potrzeba_ksztalcenia | 1342 | |
| Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej RI-12 | 1274 | |
| Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów | 1163 | |
| Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe | 1155 | |
| Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców | 1072 | |
| Informacja dotycząca rzeczy znalezionych | 1060 | |
| Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego | 896 | |
| Komunikaty z zakresu transportu drogowego | 713 | |
| Dokonanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 703 | |
| Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie | 692 | |
| Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych | 529 | |
| Wniosek o cechowanie drewna | 465 | |
| Komunikat 1 | 423 | |
| Rok 2023 | 387 | |
| Komunikat 2 | 337 | |
| Komunikat 3 | 242 | |
| zmiana_nazwiska_i_imienia | 213 | |
| Komunikat 3 | 1 |
Dział: Informacje Urzędu
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Sprzedaż nieruchomości | 263388 | |
| Zamówienia publiczne | 234608 | |
| Ogłoszenia i inne informacje | 229164 | |
| Pozytywne protokoły weryfikacji | 191786 | |
| Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 75425 | |
| Ogłoszenia organizacji pozarządowych | 75226 | |
| Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 61875 | |
| Akty prawne | 31720 | |
| Informacje Urzędu | 24417 | |
| Sprzedaż pojazdów | 21163 | |
| Ogłoszenia i inne informacje | 11244 | |
| Oświadczenia majątkowe | 11130 | |
| Rozkłady Jazdy | 8980 | |
| Oświadczenia majątkowe Dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników wydających decyzje administracyjne | 6810 | |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 4975 | |
| Informacje o środowisku | 4961 | |
| Kontrole | 4411 | |
| Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Kępińskiego | 4364 | |
| Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych | 4244 | |
| Strategia rozwoju powiatu | 3918 | |
| Skargi, wnioski, petycje | 3823 | |
| Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu | 3399 | |
| Konsultacje projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kępińskiego | 3362 | |
| Druki do pobrania | 3299 | |
| Wewnętrzne | 3194 | |
| Usuwanie azbestu | 3057 | |
| Informacja o stanie powiatu | 2881 | |
| Zewnętrzne | 2800 | |
| Rok 2017 | 2783 | |
| Rok 2015 | 2718 | |
| Skargi i wnioski | 2685 | |
| Rok 2016 | 2685 | |
| Petycje | 2625 | |
| osw_maj_dyr_2017 | 2383 | |
| Edukacja prawna | 2381 | |
| Programy | 2315 | |
| Rok 2017 | 2313 | |
| Informacja o RODO | 2278 | |
| Harmonogram | 2248 | |
| oswiadczenia_dyrek_2019 | 2187 | |
| Archiwum informacji | 2183 | |
| Przepisy prawne | 2115 | |
| Rok 2018 | 2109 | |
| Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych | 2091 | |
| Zarządcza | 2081 | |
| zarzadzenia_starosty | 1977 | |
| Centralny Rejestr Umów | 1956 | |
| Rok 2015 | 1934 | |
| osw_maj_dyrektorow_2018 | 1922 | |
| Petycje 2016 | 1917 | |
| Petycje 2015 | 1910 | |
| dyrektorzy_2016 | 1879 | |
| osw_radnych_2017 | 1781 | |
| 2020 | 1761 | |
| Rok 2016 | 1758 | |
| Za_rok_2016 | 1746 | |
| radni_2016 | 1664 | |
| dyrektorzy_2015 | 1648 | |
| Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne | 1583 | |
| zarzad_2016 | 1568 | |
| Publiczny transport zbiorowy | 1555 | |
| osw_maj_zarzad_2017 | 1523 | |
| Petycje 2017 | 1506 | |
| Rok 2019 | 1496 | |
| Rok 2024 | 1493 | |
| Rok 2018 | 1476 | |
| zarzad_2015 | 1474 | |
| radni_2015 | 1469 | |
| 2022 | 1444 | |
| Rok 2019 | 1327 | |
| osw_maj_radnych_2018 | 1315 | |
| Za_rok_2017 | 1263 | |
| Rok 2020 | 1248 | |
| Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 1218 | |
| Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa | 1198 | |
| 2024 | 1190 | |
| oswiad_radni_2019 | 1184 | |
| Petycje 2019 | 1090 | |
| 2021 | 1074 | |
| oswiadczenia_zarz_2019 | 1062 | |
| Zapisy na wizyty w punktach porad prawnych | 1050 | |
| 2023 | 1004 | |
| osw_maj_zarzad_2018 | 998 | |
| 2020 | 987 | |
| Rok 2025 | 942 | |
| Petycje 2018 | 930 | |
| Rok 2024 | 908 | |
| Za_rok_2018 | 898 | |
| Rok 2020 | 890 | |
| Rok 2020 | 854 | |
| 2025 | 840 | |
| 2020 | 837 | |
| 2024 | 830 | |
| Rok 2025 | 811 | |
| Petycje 2020 | 798 | |
| Rok 2021 | 787 | |
| Karty informacyjne poradnictwa | 757 | |
| Rok 2021 | 751 | |
| 2023 | 750 | |
| Rok 2021 | 703 | |
| 2021 | 695 | |
| Rok 2022 | 688 | |
| Rok 2022 | 687 | |
| 2022 | 668 | |
| 2022 | 642 | |
| Petycje 2024 | 629 | |
| 2023 | 622 | |
| Rok 2023 | 600 | |
| Rok 2023 | 577 | |
| 2021 | 559 | |
| Rok 2026 | 549 | |
| 2024 | 539 | |
| Ogłoszenia inne | 532 | |
| Rok 2022 | 530 | |
| Petycje 2021 | 525 | |
| Rok 2026 | 506 | |
| Petycje 2022 | 472 | |
| Rok 2025 | 406 | |
| Rok 2024 | 381 | |
| Petycje 2023 | 365 | |
| Za_rok_2019 | 345 | |
| Walka_ze_smogiem | 324 | |
| 2025 | 270 | |
| Dyżury Specjalistyczne | 228 | |
| Petycje 2025 | 215 | |
| 2025 | 202 | |
| Rok 2026 | 171 | |
| baza_informacji_o_srodowisku | 166 | |
| Działalność lobbingowa | 148 | |
| 2026 | 141 | |
| 2026 | 88 | |
| Petycje 2026 | 70 | |
| Za_rok_2020 | 64 | |
| 2026 | 44 | |
| pietnascie | 25 | |
| plan_rozwoju_lokalnego | 19 | |
| Obwieszczenie_o_drugiej_licytacji_publicznej_pojazdu | 1 | |
| 2025 | 1 |
Dział: Ogłoszenia
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Informacje o środowisku | 73010 | |
| Zarządzenia Starosty | 56879 | |
| Sprzedaż nieruchomości | 37254 | |
| Zamówienia publiczne | 34379 | |
| Organizacje pozarządowe | 19905 | |
| Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa | 13418 | |
| Nabór Pracowników | 13134 | |
| Ogłoszenia | 10913 | |
| Akty prawne | 9132 | |
| Ogłoszenia Wydziału Geodezji | 7384 | |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | 5401 | |
| Sprzedaż pojazdów | 3669 | |
| Informacja o RODO | 2431 | |
| Ogłoszenia Wydziału Komunikacji | 2000 | |
| Wybory_Samorzadowe_2018 | 16 | |
| Konsultacje_projektu_planu_transportowego | 13 | |
| Umorzenia_zaleglosci | 10 |
Dział: Baza Rejestrów Urzędowych
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Baza Rejestrów Urzędowych | 13946 | |
| Rejestry budowlane | 10904 | |
| Uchwały Rady | 8226 | |
| Zarządzenia Starosty | 6638 | |
| Uchwały Zarządu | 4562 | |
| Prawo miejscowe | 3310 | |
| Archiwum Rejestrów Urzędowych | 3249 | |
| Rejestr zbiorów danych osobowych | 3099 | |
| Rejestry Wydziału Komunikacji i Transportu | 2646 | |
| Rok 2020 | 2011 | |
| Archiwum Uchwał Zarządu | 1998 | |
| Archiwum Zarządzeń Starosty | 1958 | |
| Archiwum Prawa Miejscowego | 1956 | |
| Archiwum Uchwał Rady | 1948 | |
| Za_rok_2016 | 1387 | |
| Rok 2021 | 1385 | |
| Rok 2017 | 1300 | |
| Rok 2016 | 1273 | |
| Za_rok_2017 | 1262 | |
| Rok 2018 | 1256 | |
| Za_rok_2018 | 1229 | |
| Rok 2023 | 1153 | |
| Rok 2022 | 1135 | |
| Rok 2019 | 1116 | |
| Rok 2025 | 1020 | |
| Rok 2024 | 950 | |
| Rok 2026 | 366 |
Dział: Nabór pracowników
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Ogłoszenia o naborze | 169561 | |
| Wyniki Naboru | 13580 | |
| Informacje dla kandydatów | 915 |
Dział: Finanse
| Podstrona | Odwiedziny | Ilość |
|---|---|---|
| Finanse | 10552 | |
| Sprawozdania_finansowe | 4741 | |
| Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu powiatu | 4023 | |
| Sprawozdania budżetowe | 3972 | |
| Pozostałe informacje | 3798 | |
| Opinie RIO w sprawach budżetu | 3686 | |
